테다코우라니시역: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|주석 = | |주석 = | ||
}} | }} | ||
'''테다코우라니시역'''은 [[유이레일]]의 열아홉번째 역이며, 장래 유이레일의 종점역이자 최동단역이 될 미개통역이다.<ref>[http://jtinside.tistory.com/6126]</ref> | '''테다코우라니시역'''({{ja-y|てだこ浦西駅|てだこうらにしえき}})은 [[유이레일]]의 열아홉번째 역이며, 장래 유이레일의 종점역이자 최동단역이 될 미개통역이다.<ref>[http://jtinside.tistory.com/6126]</ref> | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
우라소에 시와 니시하라 정의 시정촌계 근처에 세워지며, 오키나와 자동차도와 바짝 밀착시켜 건설될 예정이다. 이를 이용하여 파크 앤 라이드 환승 주차장을 건설하고, 주변에 이온몰, 스포츠 아레나 등을 포함한 교통 허브 신도심을 개발할 계획도 잡혀 있다.<ref>[http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=92224]</ref> | 우라소에 시와 니시하라 정의 시정촌계 근처에 세워지며, 오키나와 자동차도와 바짝 밀착시켜 건설될 예정이다. 이를 이용하여 파크 앤 라이드 환승 주차장을 건설하고, 주변에 이온몰, 스포츠 아레나 등을 포함한 교통 허브 신도심을 개발할 계획도 잡혀 있다.<ref>[http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=92224]</ref> | ||
개통될 경우 오키나와 섬의 동측 해안 지역(니시하라 정, 요나바루 정, 나카구스쿠 촌), 고속도로 연선 북방 지역(기노완 시, 오키나와 시, 우루마 시, 나고 시 등)에서 가장 이용하기 편리한 역이 될 예정이며, 류큐 대학 및 부속 병원에서도 가장 가까운 역이 되므로 오키나와 섬 전체의 교통 허브 지역으로 발전시키기에 정말 절묘한 위치라고도 할 수 있다. 이름인 '테다코'는 [[류큐어]]로 '태양의 아이'라는 뜻이다. | 개통될 경우 오키나와 섬의 동측 해안 지역(니시하라 정, 요나바루 정, 나카구스쿠 촌), 고속도로 연선 북방 지역(기노완 시, 오키나와 시, 우루마 시, 나고 시 등)에서 가장 이용하기 편리한 역이 될 예정이며, 류큐 대학 및 부속 병원에서도 가장 가까운 역이 되므로 오키나와 섬 전체의 교통 허브 지역으로 발전시키기에 정말 절묘한 위치라고도 할 수 있다. 이름인 '테다코'는 [[류큐어]]로 '태양의 아이'라는 뜻이다. 참고로 타데코가 아니니 헷갈리지 말도록 하자. | ||
== 참고 문헌 == | == 참고 문헌 == |
2015년 5월 9일 (토) 21:53 판
관할 기관 | 오키나와도시모노레일 |
---|---|
소재지 | 일본 오키나와현 우라소에시 마에다 3-2* |
개업일 | 2019년 봄 (예정) |
역 번호 | 19 |
승강장 구조 | 섬식 승강장 |
유이레일 | |
나하공항 기점 18? km
← 우라소에마에다
| |
비고 | 미개통역 |
테다코우라니시역(일본어:
개요
우라소에 시와 니시하라 정의 시정촌계 근처에 세워지며, 오키나와 자동차도와 바짝 밀착시켜 건설될 예정이다. 이를 이용하여 파크 앤 라이드 환승 주차장을 건설하고, 주변에 이온몰, 스포츠 아레나 등을 포함한 교통 허브 신도심을 개발할 계획도 잡혀 있다.[2]
개통될 경우 오키나와 섬의 동측 해안 지역(니시하라 정, 요나바루 정, 나카구스쿠 촌), 고속도로 연선 북방 지역(기노완 시, 오키나와 시, 우루마 시, 나고 시 등)에서 가장 이용하기 편리한 역이 될 예정이며, 류큐 대학 및 부속 병원에서도 가장 가까운 역이 되므로 오키나와 섬 전체의 교통 허브 지역으로 발전시키기에 정말 절묘한 위치라고도 할 수 있다. 이름인 '테다코'는 류큐어로 '태양의 아이'라는 뜻이다. 참고로 타데코가 아니니 헷갈리지 말도록 하자.
참고 문헌
오키나와도시모노레일 유이레일(오키나와도시모노레일선) |
---|