후쿠오카 공항선
보이기
| 정보 | |
|---|---|
| 종류 | 철도 |
| 운행국가 | |
| 상태 | 영업 중 |
| 기점 | 메이노하마역 (후쿠오카현 후쿠오카시) |
| 종점 | 후쿠오카공항역 (후쿠오카현 후쿠오카시) |
| 역 수 | 13 |
| 운영 | |
| 개통일 | 1981년 7월 26일 |
| 소유자 | 후쿠오카시 교통국 |
| 운영자 | 후쿠오카시 교통국 |
| 시설 | |
| 영업 거리 | 13.1km |
| 궤간 | 재래선 (1067mm) |
| 선로 수 | 2 |
| 전철화 | 직류 1500V |
| 신호 방식 | ATC/ATO |
| 영업최고속도 | 75km/h |
후쿠오카지하철공항선은 후쿠오카시 교통국이 운영하는 3개 지하철 노선 중 하나로, 후쿠오카 지하철 중 가장 크고 중요도가 큰 노선이다. 서철 버스를 타지 않는한 후쿠오카시에서 가장 먼저 접하게 되는 곳이기도 하다.
노선
| 번호 | 역명 | 일본어 역명 | 역간 거리 (km) |
영업거리 (km) |
환승 노선 | 소재지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K01 | 메이노하마 | -- | -- | 후쿠오카시 서구 | ||
| K02 | 무로미 | 1.5 | 1.5 | 사와라구 | ||
| K03 | 후지사키 | 0.8 | 2.3 | |||
| K04 | 니시진 | 1.1 | 3.4 | |||
| K05 | 당인마을 | 1.2 | 4.6 | 중앙구 | ||
| K06 | 오-호리공원 | 0.8 | 5.4 | |||
| K07 | 아카사카 | 1.1 | 6.5 | |||
| K08 | 텐진 | 0.8 | 7.3 | |||
| K09 | 나카스카와바타 | 0.8 | 8.1 | 하카타구 | ||
| K10 | 기온 | 1.0 | 9.1 | |||
| K11 | 하카타 | 0.7 | 9.8 | 후쿠오카 교통국 나나쿠마에선 | ||
| K12 | 동히에 | 1.2 | 11.0 | |||
| K13 | 후쿠오카공항 | 2.1 | 13.1 |
후쿠오카지하철 공항선의 노선 및 관련노선도