2021년 스코틀랜드 의회선거: 두 판 사이의 차이

모든 지식의 총합을 위한 자유지식위키, 리프위키
(새 문서: '''스코틀랜드 제6대 의회원 선거''', 또는 '''2021년 스코틀랜드 의회선거'''({{llang|en|2021 Scottish Parliament election}})는 2021년 5월 6일 1998...)
 
잔글편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:


== 선거결과 ==
== 선거결과 ==
[[파일:Scottish-parliament 2021.svg|thumb]]
{| style="width:70%; text-align:center;"
|+ ↓
|- style="color:white;"
| style="background:#FDF38E; color:black; width:49.61%;" | '''64'''
| style="background:#0087DC; width:24.03%;" | '''31'''
| style="background:#E4003B; width:17.05%;" | '''22'''
| style="background:#00B140;" | '''8'''
| style="background:#FAA61A; width:3.10%;" | '''4'''
|-
| {{colour|black|'''스코틀랜드 국민당'''}}
| {{colour|{{Scottish Conservative Party/meta/color}}|'''보수당'''}}
| {{colour|{{Scottish Labour Party/meta/color}}|'''노동당'''}}
| {{colour|{{Scottish Green Party/meta/color}}|<small>'''녹색당'''</small>}}
| {{colour|{{Scottish Liberal Democrats/meta/color}}|<small>'''자민'''</small>}}
|}


[[File:2021 Scottish Election--Vote Share.svg|thumb|Percentage vote share by constituency for the 2021 Scottish parliamentary election.<ref>{{cite web |title=Scottish Parliament election 2021 |url=https://www.bbc.com/news/topics/c37d28xdn99t/scottish-parliament-election-2021#main-content |website=BBC News |publisher=British Broadcasting Channel |access-date=8 May 2021}}</ref>|360px]]{{Scottish Parliament election|title=[[2016 Scottish Parliament election#Result|←]] Scottish Parliament election, 2021<ref>http://wayback.archive-it.org/10682/20210122111449/https://www.parliament.scot/msps/98259.aspx</ref> [[2026 Scottish Parliament election|→]]|image=[[File:Scottish-parliament.svg|Scottish-parliament]]}}
{{AMS Election Summary Party|party=Scottish National Party|votes=1,291,204|votes %=47.7|votes net={{increase}}1.2|seats=62|seats net={{increase}}3|AMS votes=1,094,374|AMS votes %=40.3|AMS votes net={{decrease}}1.4|AMS seats=2|AMS seats net={{decrease}}2|Seats total='''64'''|Seats net={{increase}}1|Seats %=49.6}}
{{AMS Election Summary Party|party=Scottish Conservative Party|votes=592,518|votes %=21.9|votes net={{decrease}}0.1|seats=5|seats net={{decrease}}2|AMS votes=637,131|AMS votes %=23.5|AMS votes net={{increase}}0.6|AMS seats=26|AMS seats net={{increase}}2|Seats total='''31'''|Seats net={{nochange}}|Seats %=24.0}}
{{AMS Election Summary Party|party=Scottish Labour Party|votes=584,392|votes %=21.6|votes net={{decrease}}1.0|seats=2|seats net={{decrease}}1|AMS votes=485,819|AMS votes %=17.9|AMS votes net={{decrease}}1.2|AMS seats=20|AMS seats net={{decrease}}1|Seats total='''22'''|Seats net={{decrease}}2|Seats %=17.0}}
{{AMS Election Summary Party|party=Scottish Green Party|votes=34,990|votes %=1.3|votes net={{increase}}0.7|seats=0|seats net={{nochange}}|AMS votes=220,324|AMS votes %=8.1|AMS votes net={{increase}}1.5|AMS seats=8|AMS seats net={{increase}}2|Seats total='''8'''|Seats net={{increase}}2|Seats %=6.2}}
{{AMS Election Summary Party|party=Scottish Liberal Democrats|votes=187,746|votes %=6.9|votes net={{decrease}}0.9|seats=4|seats net={{nochange}}|AMS votes=137,152|AMS votes %=5.1|AMS votes net={{decrease}}0.1|AMS seats=0|AMS seats net={{decrease}}1|Seats total='''4'''|Seats net={{decrease}}1|Seats %=3.1}}
{{AMS Election Summary Party|party=Alba Party|votes=-|votes %=-|votes net=-|seats=-|seats net={{-}}|AMS votes=44,913|AMS votes %=1.7|AMS votes net=''new''|AMS seats=0|AMS seats net=''new''|Seats total='''0'''|Seats net=''new''|Seats %=0.0}}
{{AMS Election Summary Party|party=All for Unity|votes=-|votes %=-|votes net=-|seats=-|seats net={{-}}|AMS votes=23,299|AMS votes %=0.9|AMS votes net=''new''|AMS seats=0|AMS seats net=''new''|Seats total='''0'''|Seats net=''new''|Seats %=0.0}}
{{AMS Election Summary|party=Scottish Family Party|votes=2,734|votes %=0.1|votes net=''new''|seats=0|seats net=''new''|AMS votes=16,085|AMS votes %=0.6|AMS votes net=''new''|AMS seats=0|AMS seats net=''new''|Seats total='''0'''|Seats net=''new''|Seats %=0.0}}
|-
|style="text-align:left"; colspan="2" | '''Valid votes''' || 2,706,680 || '''99.6''' || '''{{decrease}}0.1''' || colspan="2"| &nbsp; || 2,712,735 || '''99.8''' || '''{{increase}}0.1''' || colspan="5"| &nbsp;
|-
|style="text-align:left"; colspan="2" | Spoilt votes || 9,215 || 0.4 || {{increase}}0.1 || colspan="2"| &nbsp; || 3,812 || 0.2 || {{decrease}}0.1 || colspan="5"| &nbsp;
|-
!style="text-align:left"; colspan="2" | Total || &nbsp; || 100 || &nbsp; || 73 || – || &nbsp; || 100 || &nbsp; || 56 || – || 129 || – || 100
|-
|style="text-align:left"; colspan="2" | Electorate/Turnout || 4,280,785 || 63.0 || {{increase}}7.6 || colspan="2"| &nbsp; || 4,280,785 || 63.0 || {{increase}}5.3 || colspan="5"| &nbsp;
|}
{{EWP|2021 Scottish Parliament election}}


[[분류:선거]]
[[분류:선거]]
[[분류:2021년]]
[[분류:2021년]]

2021년 5월 10일 (월) 12:10 판

스코틀랜드 제6대 의회원 선거, 또는 2021년 스코틀랜드 의회선거(영어: 2021 Scottish Parliament election)는 2021년 5월 6일 1998년 스코틀랜드법에 의해 개최된 선거이다. 스코틀랜드 의회 의원(MSP) 129명 전원을 재선출하는 이번 선거는 의회 출범 이후 가장 많은 63.0%의 투표율을 기록했으며, 런던의회 선거, 웨일즈 세네드 선거, 지방의회 선거 등과 함꼐 개최되었다.

개요

선거결과

Scottish-parliament 2021.svg
64 31 22 8 4
스코틀랜드 국민당 보수당 노동당 녹색당 자민
파일:2021 Scottish Election--Vote Share.svg
Percentage vote share by constituency for the 2021 Scottish parliamentary election.[1]

틀:Scottish Parliament election

|- ! style="background-color: ;" | | style="text-align:left;" |[[Scottish National Party|]] | style="text-align:right;" | 1,291,204 | style="text-align:right;" | 47.7 | style="text-align:right;" | 증가1.2 | style="text-align:right;" | 62 | style="text-align:right;" | 증가3 | style="text-align:right;" | 1,094,374 | style="text-align:right;" | 40.3 | style="text-align:right;" | 감소1.4 | style="text-align:right;" | 2 | style="text-align:right;" | 감소2 | style="text-align:right;" | 64 | style="text-align:right;" | 증가1 | style="text-align:right;" | 49.6 |-

|- ! style="background-color: ;" | | style="text-align:left;" |[[Scottish Conservative Party|]] | style="text-align:right;" | 592,518 | style="text-align:right;" | 21.9 | style="text-align:right;" | 감소0.1 | style="text-align:right;" | 5 | style="text-align:right;" | 감소2 | style="text-align:right;" | 637,131 | style="text-align:right;" | 23.5 | style="text-align:right;" | 증가0.6 | style="text-align:right;" | 26 | style="text-align:right;" | 증가2 | style="text-align:right;" | 31 | style="text-align:right;" | 유지 | style="text-align:right;" | 24.0 |-


|- ! style="background-color: ;" | | style="text-align:left;" |[[Scottish Labour Party|]] | style="text-align:right;" | 584,392 | style="text-align:right;" | 21.6 | style="text-align:right;" | 감소1.0 | style="text-align:right;" | 2 | style="text-align:right;" | 감소1 | style="text-align:right;" | 485,819 | style="text-align:right;" | 17.9 | style="text-align:right;" | 감소1.2 | style="text-align:right;" | 20 | style="text-align:right;" | 감소1 | style="text-align:right;" | 22 | style="text-align:right;" | 감소2 | style="text-align:right;" | 17.0 |-

|- ! style="background-color: ;" | | style="text-align:left;" |[[Scottish Green Party|]] | style="text-align:right;" | 34,990 | style="text-align:right;" | 1.3 | style="text-align:right;" | 증가0.7 | style="text-align:right;" | 0 | style="text-align:right;" | 유지 | style="text-align:right;" | 220,324 | style="text-align:right;" | 8.1 | style="text-align:right;" | 증가1.5 | style="text-align:right;" | 8 | style="text-align:right;" | 증가2 | style="text-align:right;" | 8 | style="text-align:right;" | 증가2 | style="text-align:right;" | 6.2 |-

|- ! style="background-color: ;" | | style="text-align:left;" |[[Scottish Liberal Democrats|]] | style="text-align:right;" | 187,746 | style="text-align:right;" | 6.9 | style="text-align:right;" | 감소0.9 | style="text-align:right;" | 4 | style="text-align:right;" | 유지 | style="text-align:right;" | 137,152 | style="text-align:right;" | 5.1 | style="text-align:right;" | 감소0.1 | style="text-align:right;" | 0 | style="text-align:right;" | 감소1 | style="text-align:right;" | 4 | style="text-align:right;" | 감소1 | style="text-align:right;" | 3.1 |-

|- ! style="background-color: ;" | | style="text-align:left;" |[[Alba Party|]] | style="text-align:right;" | - | style="text-align:right;" | - | style="text-align:right;" | - | style="text-align:right;" | -

| style="text-align:right;" |

| style="text-align:right;" | 44,913 | style="text-align:right;" | 1.7 | style="text-align:right;" | new | style="text-align:right;" | 0 | style="text-align:right;" | new | style="text-align:right;" | 0 | style="text-align:right;" | new | style="text-align:right;" | 0.0 |-

|- ! style="background-color: ;" | | style="text-align:left;" |[[All for Unity|]] | style="text-align:right;" | - | style="text-align:right;" | - | style="text-align:right;" | - | style="text-align:right;" | -

| style="text-align:right;" |

| style="text-align:right;" | 23,299 | style="text-align:right;" | 0.9 | style="text-align:right;" | new | style="text-align:right;" | 0 | style="text-align:right;" | new | style="text-align:right;" | 0 | style="text-align:right;" | new | style="text-align:right;" | 0.0 |- 틀:AMS Election Summary |- |style="text-align:left"; colspan="2" | Valid votes || 2,706,680 || 99.6 || 감소0.1 || colspan="2"|   || 2,712,735 || 99.8 || 증가0.1 || colspan="5"|   |- |style="text-align:left"; colspan="2" | Spoilt votes || 9,215 || 0.4 || 증가0.1 || colspan="2"|   || 3,812 || 0.2 || 감소0.1 || colspan="5"|   |- !style="text-align:left"; colspan="2" | Total ||   || 100 ||   || 73 || – ||   || 100 ||   || 56 || – || 129 || – || 100 |- |style="text-align:left"; colspan="2" | Electorate/Turnout || 4,280,785 || 63.0 || 증가7.6 || colspan="2"|   || 4,280,785 || 63.0 || 증가5.3 || colspan="5"|   |}

  1. Scottish Parliament election 2021. British Broadcasting Channel.