2021년 스코틀랜드 의회선거

모든 지식의 총합을 위한 자유지식위키, 리프위키

스코틀랜드 제6대 의회원 선거, 또는 2021년 스코틀랜드 의회선거(영어: 2021 Scottish Parliament election)는 2021년 5월 6일 1998년 스코틀랜드법에 의해 개최된 선거이다. 스코틀랜드 의회 의원(MSP) 129명 전원을 재선출하는 이번 선거는 의회 출범 이후 가장 많은 63.0%의 투표율을 기록했으며, 런던의회 선거, 웨일즈 세네드 선거, 지방의회 선거 등과 함꼐 개최되었다.

개요

선거결과

64 31 22 8 4
스코틀랜드 국민당 보수당 노동당 녹색당 자민
파일:2021 Scottish Election--Vote Share.svg
Percentage vote share by constituency for the 2021 Scottish parliamentary election.[1]
2021년 스코틀랜드 의회선거[2]
Scottish-parliament 2021.svg
정당 선거구 지방구 총석
투표 % ± ± 투표 % ± ± ± %
국민당 1,291,204 47.7 증가1.2 62 증가3 1,094,374 40.3 감소1.4 2 감소2 64 증가1 49.6
보수당 592,518 21.9 감소0.1 5 감소2 637,131 23.5 증가0.6 26 증가2 31 유지 24.0
노동당 584,392 21.6 감소1.0 2 감소1 485,819 17.9 감소1.2 20 감소1 22 감소2 17.0
녹색당 34,990 1.3 증가0.7 0 유지 220,324 8.1 증가1.5 8 증가2 8 증가2 6.2
자민당 187,746 6.9 감소0.9 4 유지 137,152 5.1 감소0.1 0 감소1 4 감소1 3.1
알르바 - - - -
44,913 1.7 new 0 new 0 new 0.0
올 포 유니티 - - - -
23,299 0.9 new 0 new 0 new 0.0
가족당 2,734 0.1 new 0 new 16,085 0.6 new 0 new 0 new 0.0
유효표 2,706,680 99.6 감소0.1   2,712,735 99.8 증가0.1  
무효표 9,215 0.4 증가0.1   3,812 0.2 감소0.1  
총 투표수   100   73   100   56 129 100
Electorate/Turnout 4,280,785 63.0 증가7.6   4,280,785 63.0 증가5.3  

참고문헌