하카타역: 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''하카타역'''{{ja-y|博多駅|はかたえき}}<del>박다역</del>은 {{JR|K}}의 == 후쿠오카 공항선 == {{역 정보 |배경색 = #5BADE3 |역명 = 하카타역 |...) |
잔글 (→후쿠오카 공항선) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
== [[후쿠오카 공항선]] == | == [[후쿠오카 공항선]] == | ||
{{역 정보 | {{역 정보 | ||
|배경색 = # | |배경색 = #a31039 | ||
|역명 = 하카타역 | |역명 = 하카타역 | ||
|역명2 = 博多駅 | |역명2 = 博多駅 | ||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|주석 = | |주석 = | ||
}} | }} | ||
'''지하철하카타역'''({{ja-y|地下鉄博多駅|ちかてつはかたえき}})은 후쿠오카시 중앙구에 위치한 [[후쿠오카시 교통국]]의 [[후쿠오카 공항선|공항선]]에 위치한 철도역이다. 역의 마크는 하카타 지역을 대표하는 명산물인 하카타 헌상무늬(헌상모양)에서 따왔다.<ref>[http://subway.city.fukuoka.lg.jp/eki/stations/hakata.php 후쿠오카시 교통국 - 하카타역 소개]</ref> | |||
=== 출구 === | |||
출구는 방면별로, 동 1-6번, 중 1-3번, 서 1-15번으로 나뉘어 총 24개의 출구가 있다. | |||
== 바깥고리 == | |||
[[분류:산요-신칸센]] | |||
[[분류:큐슈신칸센]] | |||
[[분류:카고시마본선의 역]] | |||
[[분류:후쿠오카 공항선]] |
2015년 6월 6일 (토) 16:58 판
후쿠오카 공항선
지하철 하카타역 입구 (서13번) | |
관할 기관 | 후쿠오카시 교통국 |
---|---|
소재지 | 일본 후쿠오카현 후쿠오카시 중앙구 하카타역중앙가 1-1 |
개업일 | 1983년 3월 22일 |
역 번호 | K11 |
승강장 구조 | 지하 섬식 승강장 |
유이레일 | |
메이노하마 기점 9.8 km
← 기온 (0.7km km) 동히에 →
(1.0km km) | |
비고 | 일일승차량 66,514명 (2013년) |
지하철하카타역(일본어:
출구
출구는 방면별로, 동 1-6번, 중 1-3번, 서 1-15번으로 나뉘어 총 24개의 출구가 있다.