후쿠오카 공항선: 두 판 사이의 차이
잔글 (→역 목록) |
잔글편집 요약 없음 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; align: center;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; align: center;" | ||
|- style="border-bottom:solid 3px #ee5511;" | |- style="border-bottom:solid 3px #ee5511;" | ||
!style="width:5em;"|소재지 | !style="width:5em;"|소재지 |
2015년 6월 6일 (토) 02:44 판
정보 | |
---|---|
종류 | 철도 |
운행국가 | 일본 |
상태 | 영업 중 |
기점 | 메이노하마역 (후쿠오카현 후쿠오카시) |
종점 | 후쿠오카공항역 (후쿠오카현 후쿠오카시) |
역 수 | 13 |
운영 | |
개통일 | 1981년 7월 26일 |
소유자 | 후쿠오카시 교통국 |
운영자 | 후쿠오카시 교통국 |
시설 | |
영업 거리 | 13.1km |
궤간 | 재래선 (1067mm) |
선로 수 | 2 |
전철화 | 직류 1500V |
신호 방식 | ATC/ATO |
영업최고속도 | 75km/h |
후쿠오카지하철공항선은 후쿠오카시 교통국이 운영하는 3개 지하철 노선 중 하나이다.
역 목록
소재지 | 번호 | 역명 | 일본어 역명 | 역간 거리 (km) |
영업거리 (km) |
환승 노선 |
---|---|---|---|---|---|---|
후쿠오카시 서구 |
K01 | 메이노하마 | -- | -- | ●큐슈여객철도 치쿠히선 | |
사와라구 | K02 | 무로미 | 1.5 | 1.5 | ||
K03 | 후지사키 | 0.8 | 2.3 |