하이스피드 2: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
'''하이스피드 2'''({{llang|en|High Speed 2}}, '''HS2''')는 [[잉글랜드]]의 주요 도시를 잇기 위해 건설 중인 [[고속철도]]이다. 설계최고속도 360㎞/h(225 [[mph]])인 이 노선은, [[런던]]과 [[버밍엄]], [[멘체스터]]와 [[리즈]]를 연결하며, [[스코틀랜드]] 등의 비고속화 구역은 직결 연결하게 될 것이다. 철도의 이름은 [[채널터널]]과 [[대 런던]]을 잇는 [[하이스피드 1]](HS1)의 후속 철도인 것에서 유래했다. | '''하이스피드 2'''({{llang|en|High Speed 2}}, '''HS2''')는 [[잉글랜드]]의 주요 도시를 잇기 위해 건설 중인 [[고속철도]]이다. 설계최고속도 360㎞/h(225 [[mph]])인 이 노선은, [[런던]]과 [[버밍엄]], [[멘체스터]]와 [[리즈]]를 연결하며, [[스코틀랜드]] 등의 비고속화 구역은 직결 연결하게 될 것이다. 철도의 이름은 [[채널터널]]과 [[대 런던]]을 잇는 [[하이스피드 1]](HS1)의 후속 철도인 것에서 유래했다. | ||
== | == 역사 == | ||
* [[2021년]] [[2월 11일]] : [[크루역]]까지 2a단계의 | |||
=== 타임라인 === | |||
* [[2021년]] [[2월 11일]] : [[크루역]]까지 2a단계의 58㎞(38[[마일]]) 건설안이 영국 의회를 통과하고, [[왕립승인]]을 득하였다<ref>{{웹 인용|보존url=http://web.archive.org/web/20210212155644/https://mediacentre.hs2.org.uk/news/hs2-accelerates-north-as-mps-give-go-ahead-to-next-phase-to-crewe|보존날짜=2021-02-12|제목=HS2 accelerates north as MPs give go-ahead to next phase to Crewe|사이트=High Speed 2|언어고리=en|날짜=2021-02-12|확인일자=2021-02-21|url=https://mediacentre.hs2.org.uk/news/hs2-accelerates-north-as-mps-give-go-ahead-to-next-phase-to-crewe}}</ref>. | |||
== 노선 == | == 노선 == | ||
== 참고문헌 == | |||
{{reflist|}} | |||
== 함께 보기 == | == 함께 보기 == |
2021년 2월 21일 (일) 14:23 판
하이스피드 2(영어: High Speed 2, HS2)는 잉글랜드의 주요 도시를 잇기 위해 건설 중인 고속철도이다. 설계최고속도 360㎞/h(225 mph)인 이 노선은, 런던과 버밍엄, 멘체스터와 리즈를 연결하며, 스코틀랜드 등의 비고속화 구역은 직결 연결하게 될 것이다. 철도의 이름은 채널터널과 대 런던을 잇는 하이스피드 1(HS1)의 후속 철도인 것에서 유래했다.
역사
타임라인
노선
참고문헌
- ↑ (영어) HS2 accelerates north as MPs give go-ahead to next phase to Crewe (2021년 2월 12일). 2021년 2월 12일에 보존된 문서. 2021년 2월 21일에 확인.
함께 보기
바깥고리
- (영어) High Speed 2(공식 홈페이지)
- (영어) thehs2(비공식 지도 데이터)