이시미네역: 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''이시미네역'''은 유이레일의 열여섯번째 역이며, 장래 유이레일의 역이 될 미개통역이다.<ref>[http://jtinside.tistory.com/6126]</ref> == 개요...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''이시미네역'''은 [[유이레일]]의 열여섯번째 역이며, 장래 유이레일의 역이 될 미개통역이다.<ref>[http://jtinside.tistory.com/6126]</ref> | {{역 정보 | ||
|역명 = ''이시미네'' | |||
|역명2 = ''石嶺'' | |||
|배경색 = #e70f3f | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|역번호 = '''16''' | |||
|관할 = [[오키나와도시모노레일]] | |||
|소재지 = {{JPN}} [[오키나와현]] [[나하시]]<br />[[슈리이시미네]] 2정째 | |||
|개업일 = [[2019년]] 봄 (예정) | |||
|관할 = [[오키나와도시모노레일]] | |||
|승강장 = [[섬식 승강장]] | |||
|노선1 = [[유이레일]] | |||
|영업거리1 = 나하공항 기점 13? km | |||
|전역1= [[슈리역|슈리]] | |||
|전거리1 = | |||
|후역1 = ''[[쿄-즈카역|쿄-즈카]]'' | |||
|후거리1 = | |||
|비고 =미개통역 | |||
|주석 = | |||
}} | |||
'''이시미네역'''({{ja-y|石嶺駅|いしみねえき}})은 [[유이레일]]의 열여섯번째 역이며, 장래 유이레일의 역이 될 미개통역이다.<ref>[http://jtinside.tistory.com/6126]</ref> | |||
== 개요 == | == 개요 == |
2015년 5월 9일 (토) 21:57 판
관할 기관 | 오키나와도시모노레일 |
---|---|
소재지 | 일본 오키나와현 나하시 슈리이시미네 2정째 |
개업일 | 2019년 봄 (예정) |
역 번호 | 16 |
승강장 구조 | 섬식 승강장 |
유이레일 | |
나하공항 기점 13? km
← 슈리 쿄-즈카 →
| |
비고 | 미개통역 |
이시미네역(일본어:
개요
나하 시내에 세워지는 가장 마지막 역이며, 나하 시의 최동단 역 지위를 슈리역에서 물려받게 될 것이다. 나하 시의 최북단 역은 여전히 후루지마역이 담당할 것이다.
나하 시의 택지 지구 중 하나인 슈리이시미네 택지 지구 안에 이 역이 들어서게 된다. 또한 나하 시의 유일한 시립 수영장이 있는 나하 시립 이시미네 문화 스포츠 플라자가 이 역에서 가깝다.[2]
참고 문헌
오키나와도시모노레일 유이레일(오키나와도시모노레일선) |
---|