틀:나라자료 노르웨이
틀 설명문서
이 문서는 틀:나라자료 노르웨이의 설명문서입니다. 틀:나라자료/설명문서가 자동으로 만들었습니다.
틀:나라자료 노르웨이
는 직접 사용되기 위한 틀이 아니며 자료의 매개자 역할을 합니다. 틀:국기그림이나 틀:국기나라와 같은 틀이 이 틀을 참조하고 있습니다.
이 틀을 바꾼 후에는 반드시 캐시를 갱신해 주세요.
표준 매개변수
매개변수 이름 | 값 | 의미 |
---|---|---|
이름
|
노르웨이
|
주 문서 이름 (노르웨이) |
국기그림
|
Flag of Norway.svg
|
(그림:Flag of Norway.svg) 오른쪽에 보이는 국기 이름 |
국기 변수
지표 | 국기 그림 (40px) | 그림 이름 |
---|---|---|
칼마르 | 파일:Flag of the Kalmar Union.svg | Flag_of_the_Kalmar_Union.svg |
1814 | 파일:Flag of Norway (1814–1821).svg | Flag of Norway (1814–1821).svg |
스웨덴 | 파일:Svensk flagg 1815.svg | Svensk_flagg_1815.svg |
스웨덴-1818 | 파일:Swedish and Norwegian merchant flag 1818-1844.svg | Swedish_and_Norwegian_merchant_flag_1818-1844.svg |
1905 | 파일:Kongeflagg.svg | Kongeflagg.svg |
덴마크 | 파일:Flag of Denmark.svg | Flag_of_Denmark.svg |
스웨덴-1844 | 파일:Norge-Unionsflagg-1844.svg | Norge-Unionsflagg-1844.svg |
1940 | 파일:Flag of Nasjonal Samling.svg | Flag of Nasjonal Samling.svg |
3:2 | 파일:Flag of Norway (3-2).svg | Flag of Norway (3-2).svg |
사미인 | 파일:Sami flag.svg | Sami_flag.svg |
사용 예제
{{국기|노르웨이}}
→ 노르웨이{{국기그림|노르웨이}}
→
- 국기 변수를 쓴 경우