월드 스마트시티 엑스포: 두 판 사이의 차이
잔글
편집 요약 없음
(새 문서: '''월드 스마트시티 엑스포'''는 국토교통부와 과학기술정보통신부에서 2017년부터 매년 개최하고 있는 MICE 행사이다. == 개요 == 스마트시티와 연관된 내용을 전시하고 있으며, LH나 국토부 연관기관들이 해외 스마트시티 전문가를 초청해 강연을 개최하기도 한다<ref name="et2209">{{뉴스 인용|제목=[르포] “거대한 도시를 작은 화면에”…역대 최대 규모 ‘20...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{세계 박람회 정보 | 제목색 = | 종류 = | 분류 = | 그림 = | 그림 크기 = | 그림 설명 = | 연도 = | 대회명칭 =월드 스마트시티 엑스포 | 영어명 = World Smart City Expo | 약자표기 = WSCE | 표어 = | 면적 = | 주최 = [[국토교통부]], [[과학기술정보통신부]] | 방문객수 =30,327 (2022년)<ref>{{웹 인용|제목=개요|url=https://www.worldsmartcityexpo.com/fairContents.do;jsessionid=6AEAC4D671FEA5BFDDC9C053945AC042.worker_micehub_v22_lb02?FAIRMENU_IDX=15434&hl=KOR|사이트='''월드 스마트시티 엑스포'''|확인일자=2023-01-29}}</ref> | 주관 = LH, K-water, KINTEX }} | |||
'''월드 스마트시티 엑스포'''는 [[국토교통부]]와 [[과학기술정보통신부]]에서 2017년부터 매년 개최하고 있는 MICE 행사이다. | '''월드 스마트시티 엑스포'''는 [[국토교통부]]와 [[과학기술정보통신부]]에서 2017년부터 매년 개최하고 있는 MICE 행사이다. | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
스마트시티와 연관된 내용을 전시하고 있으며, [[LH]]나 국토부 연관기관들이 해외 스마트시티 전문가를 초청해 강연을 개최하기도 한다<ref name="et2209">{{뉴스 인용|제목=[르포] “거대한 도시를 작은 화면에”…역대 최대 규모 ‘2022 월드 스마트시티 엑스포’|url=https://www.etoday.co.kr/news/view/2169167|뉴스=[[이투데이]]|저자=박민웅 기자|날짜=2022-09-01|확인일자=2023-01-29}}</ref>. | 스마트시티와 연관된 내용을 전시하고 있으며, [[LH]]나 국토부 연관기관들이 해외 스마트시티 전문가를 초청해 강연을 개최하기도 한다<ref name="et2209">{{뉴스 인용|제목=[르포] “거대한 도시를 작은 화면에”…역대 최대 규모 ‘2022 월드 스마트시티 엑스포’|url=https://www.etoday.co.kr/news/view/2169167|뉴스=[[이투데이]]|저자=박민웅 기자|날짜=2022-09-01|확인일자=2023-01-29}}</ref>. [[대한민국의 국무총리|국무총리]]가 개막식에 참여해 축사를 하고, 행사를 돌아보기도 한다<ref>{{뉴스 인용|저자=김인철 기자|제목=월드 스마트시티 엑스포 전시관 둘러보는 한덕수 총리|url=https://www.yna.co.kr/view/PYH20220831115500013?input=1196m|날짜=2022-08-31|확인일자=2023-01-29}}</ref>. | ||
== 참고문헌 == | == 참고문헌 == | ||
{{reflist|}} | {{reflist|}} | ||
[[분류:국토교통부]] | |||
[[분류:과학기술정보통신부]] | |||
[[분류:대한민국의 엑스포]] | |||
[[분류:스마트시티]] |