틀:철도노선/폴커크: 두 판 사이의 차이

모든 지식의 총합을 위한 자유지식위키, 리프위키
잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{BS-map|title=[[폴커크선]]|title-bg=#1c4074|title-color=white|legend=1|collapse=yes|collapsible=yes|
{{BS-map|title=[[폴커크선]]|title-bg=#1c4074|title-color=white|legend=1|collapse=yes|collapsible=yes|
map=
map=
{{BS4||exlINT-L|exlINT-R||――|{{철도역|글래스고 퀸스트리트}}|O2=KINTa|O3=lINT}}
{{BS4||tSTRq||BAHN|――|{{철도역|글래스고 퀸스트리트}}|O2=KINTa|}}
{{BS4||TUNNEL1||||{{s|퀸스트리트 고층 터널}}}}
{{BS4||TUNNEL1||||{{s|퀸스트리트 고층 터널}}}}
{{BS4|STR+l|ABZgr+r||||{{s|[[컴버널드선]]}}}}
{{BS4|STR+l|ABZgr+r||||{{s|[[컴버널드선]]}}}}

2021년 2월 27일 (토) 16:51 판