틀:철도노선정보: 두 판 사이의 차이

144 바이트 제거됨 ,  2012년 12월 7일 (금)
잔글
편집 요약 없음
(새 문서: <onlyinclude>{| class="infobox" |+ style="{{#if:{{{배경색<includeonly>|</includeonly>}}}|border-top: 0.35em solid {{{배경색}}}; border-bottom: 0.35em solid {{{배경색}}}; marg...)
 
잔글편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
! colspan="2" | 정보
! colspan="2" | 정보
|-
|-
{{정보상자 선택칸|{{{종류<includeonly>|</includeonly>}}}|종류}}
{{정보상자 |{{{종류<includeonly>|</includeonly>}}}|종류}}
{{정보상자 선택칸|{{{나라<includeonly>|</includeonly>}}}|운행 국가}}
{{정보상자 |{{{나라<includeonly>|</includeonly>}}}|운행 국가}}
{{정보상자 선택칸|{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}}|체계}}
{{정보상자 |{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}}|체계}}
{{정보상자 선택칸|{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}}|상태}}
{{정보상자 |{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}}|상태}}
{{정보상자 선택칸|{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}}|경유 노선}}
{{정보상자 |{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}}|경유 노선}}
{{정보상자 선택칸|{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}}|기점}}
{{정보상자 |{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}}|기점}}
{{정보상자 선택칸|{{{종점<includeonly>|</includeonly>}}}|종점}}
{{정보상자 |{{{종점<includeonly>|</includeonly>}}}|종점}}
{{정보상자 선택칸|{{{역수<includeonly>|</includeonly>}}}|역 수}}
{{정보상자 |{{{역수<includeonly>|</includeonly>}}}|역 수}}
{{정보상자 선택칸|{{{이용자<includeonly>|</includeonly>}}}|일일 이용자}}
{{정보상자 |{{{이용자<includeonly>|</includeonly>}}}|일일 이용자}}
|-
|-
! colspan="2" | 운영
! colspan="2" | 운영
|-
|-
{{정보상자 선택칸|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}|개통일}}
{{정보상자 |{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}|개통일}}
{{정보상자 선택칸|{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}}|폐지일}}
{{정보상자 |{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}}|폐지일}}
{{정보상자 선택칸|{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}}|소유자}}
{{정보상자 |{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}}|소유자}}
{{정보상자 선택칸|{{{운영자<includeonly>|</includeonly>}}}|운영자}}
{{정보상자 |{{{운영자<includeonly>|</includeonly>}}}|운영자}}
|-
|-
! colspan="2" | 시설
! colspan="2" | 시설
|-
|-
{{정보상자 선택칸|{{{영업거리<includeonly>|</includeonly>}}}|영업 거리}}
{{정보상자 |{{{영업거리<includeonly>|</includeonly>}}}|영업 거리}}
{{정보상자 선택칸|{{{실거리<includeonly>|</includeonly>}}}|실거리}}
{{정보상자 |{{{실거리<includeonly>|</includeonly>}}}|실거리}}
{{정보상자 선택칸|{{{시설연장<includeonly>|</includeonly>}}}|시설 총연장}}
{{정보상자 |{{{시설연장<includeonly>|</includeonly>}}}|시설 총연장}}
{{정보상자 선택칸|{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}}|궤간}}
{{정보상자 |{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}}|궤간}}
{{정보상자 선택칸|{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}}|궤도}}
{{정보상자 |{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}}|궤도}}
{{정보상자 선택칸|{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}}|선로 수}}
{{정보상자 |{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}}|선로 수}}
{{정보상자 선택칸|{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}}|전철화}}
{{정보상자 |{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}}|전철화}}
{{정보상자 선택칸|{{{신호<includeonly>|</includeonly>}}}|신호 방식}}
{{정보상자 |{{{신호<includeonly>|</includeonly>}}}|신호 방식}}
{{정보상자 선택칸|{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}|영업최고속도}}
{{정보상자 |{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}|영업최고속도}}
{{정보상자 선택칸|{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}|설계최고속도}}
{{정보상자 |{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}|설계최고속도}}
{{정보상자 선택큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}}
{{정보상자 큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>