틀:철도노선정보: 두 판 사이의 차이
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{| class="infobox" | <onlyinclude>{| class="infobox" | ||
|+ style="{{#if:{{{배경색<includeonly>|</includeonly>}}}|border-top: 0.35em solid {{{배경색}}}; border-bottom: 0.35em solid {{{배경색}}}; margin: 0.25em 0em 0.5em 0em;}}" | {{{노선명|{{PAGENAME}}}}}{{#if:{{{노선명2<includeonly>|</includeonly>}}}|<br /><span style="font-size: smaller;">{{{노선명2}}}</span>|}} | |+ style="{{#if:{{{배경색<includeonly>|</includeonly>}}}|border-top: 0.35em solid {{{배경색}}}; border-bottom: 0.35em solid {{{배경색}}}; margin: 0.25em 0em 0.5em 0em;}}" | {{{노선명|{{PAGENAME}}}}}{{#if:{{{노선명2<includeonly>|</includeonly>}}}|<br /><span style="font-size: smaller;">{{{노선명2}}}</span>|}} | ||
{{정보상자 그림칸|{{{그림<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명<includeonly>|</includeonly>}}}}} | {{정보상자 그림칸|{{{그림<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명<includeonly>|</includeonly>}}}|크기={{{그림크기<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 그림칸|{{{그림2<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명2<includeonly>|</includeonly>}}}}} | {{정보상자 그림칸|{{{그림2<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명2<includeonly>|</includeonly>}}}|크기={{{그림크기2<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 정보 | ! colspan="2" | 정보 | ||
|- | |- | ||
{{정보상자 칸|{{{종류<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|종류|{{{종류<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{나라<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|운행 국가|{{{나라<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|체계|{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|상태|{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|경유 노선|{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|기점|{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{종점<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|종점|{{{종점<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{역수<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|역 수|{{{역수<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{이용자<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|일일 이용자|{{{이용자<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 운영 | ! colspan="2" | 운영 | ||
|- | |- | ||
{{정보상자 칸|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|개통일|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|폐지일|{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|소유자|{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{운영자<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|운영자|{{{운영자<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 시설 | ! colspan="2" | 시설 | ||
|- | |- | ||
{{정보상자 칸|{{{영업거리<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|영업 거리|{{{영업거리<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{실거리<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|실거리|{{{실거리<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{시설연장<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|시설 총연장|{{{시설연장<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|궤간|{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|궤도|{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|선로 수|{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|전철화|{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{신호<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|신호 방식|{{{신호<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|영업최고속도|{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 칸|{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}} | {{정보상자 칸|설계최고속도|{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}} | ||
{{정보상자 큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}} | {{정보상자 큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}} | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
<noinclude>{{KWP}}</noinclude> |