틀:철도노선정보: 두 판 사이의 차이

모든 지식의 총합을 위한 자유지식위키, 리프위키
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{| class="infobox"
<onlyinclude>{| class="infobox"
|+ style="{{#if:{{{배경색<includeonly>|</includeonly>}}}|border-top: 0.35em solid {{{배경색}}}; border-bottom: 0.35em solid {{{배경색}}}; margin: 0.25em 0em 0.5em 0em;}}" | {{{노선명|{{PAGENAME}}}}}{{#if:{{{노선명2<includeonly>|</includeonly>}}}|<br /><span style="font-size: smaller;">{{{노선명2}}}</span>|}}
|+ style="{{#if:{{{배경색<includeonly>|</includeonly>}}}|border-top: 0.35em solid {{{배경색}}}; border-bottom: 0.35em solid {{{배경색}}}; margin: 0.25em 0em 0.5em 0em;}}" | {{{노선명|{{PAGENAME}}}}}{{#if:{{{노선명2<includeonly>|</includeonly>}}}|<br /><span style="font-size: smaller;">{{{노선명2}}}</span>|}}
{{정보상자 그림칸|{{{그림<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 그림칸|{{{그림<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명<includeonly>|</includeonly>}}}|크기={{{그림크기<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 그림칸|{{{그림2<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명2<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 그림칸|{{{그림2<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{그림설명2<includeonly>|</includeonly>}}}|크기={{{그림크기2<includeonly>|</includeonly>}}}}}
|-
|-
! colspan="2" | 정보
! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #dedede;"  | 정보
|-
|-
{{정보상자 칸|{{{종류<includeonly>|</includeonly>}}}|종류}}
{{정보상자 칸|종류|{{{종류<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{나라<includeonly>|</includeonly>}}}|운행 국가}}
{{정보상자 칸|운행국가|{{{나라<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}}|체계}}
{{정보상자 칸|체계|{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}}|상태}}
{{정보상자 칸|상태|{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}}|경유 노선}}
{{정보상자 칸|노선기호|{{{약호<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}}|기점}}
{{정보상자 칸|노선색|{{{<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{종점<includeonly>|</includeonly>}}}|종점}}
{{정보상자 칸|경유노선|{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{역수<includeonly>|</includeonly>}}}|역 수}}
{{정보상자 칸|기점|{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{이용자<includeonly>|</includeonly>}}}|일일 이용자}}
{{정보상자 칸|주요경유지|{{{경유지<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|종점|{{{종점<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|역 수|{{{역수<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|일일이용자수|{{{이용자<includeonly>|</includeonly>}}}}}
|-
|-
! colspan="2" | 운영
! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #dedede;"  | 운영
|-
|-
{{정보상자 칸|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}|개통일}}
{{정보상자 칸|개통일|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}}|폐지일}}
{{정보상자 칸|최종개통일|{{{최종개통<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}}|소유자}}
{{정보상자 칸|이전일|{{{이전일<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{운영자<includeonly>|</includeonly>}}}|운영자}}
{{정보상자 칸|중단일|{{{중단<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|폐지일|{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|소유자|{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|운영자|{{{운영자<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|운영차량|{{{차량<includeonly>|</includeonly>}}}}}
|-
|-
! colspan="2" | 시설
! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #dedede;"  | 시설
|-
|-
{{정보상자 칸|{{{영업거리<includeonly>|</includeonly>}}}|영업 거리}}
{{정보상자 칸|영업 거리|{{{영업거리<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{실거리<includeonly>|</includeonly>}}}|실거리}}
{{정보상자 칸|실거리|{{{실거리<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{시설연장<includeonly>|</includeonly>}}}|시설 총연장}}
{{정보상자 칸|시설 총연장|{{{시설연장<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}}|궤간}}
{{정보상자 칸|궤간|{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}}|궤도}}
{{정보상자 칸|궤도|{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}}|선로 수}}
{{정보상자 칸|차량한계|{{{차량한계<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}}|전철화}}
{{정보상자 칸|선로 수|{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{신호<includeonly>|</includeonly>}}}|신호 방식}}
{{정보상자 칸|전철화|{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}|영업최고속도}}
{{정보상자 칸|신호 방식|{{{신호<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}|설계최고속도}}
{{정보상자 칸|영업최고속도|{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|설계최고속도|{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|최소곡선반경|{{{곡선반경<includeonly>|{{{R<includeonly>|</includeonly>}}}}}}}}
{{정보상자 큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}}
{{정보상자 큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
<noinclude>{{KWP|틀:철도_노선_정보}}
[[분류:정보상자 틀]]</noinclude>

2021년 6월 4일 (금) 04:05 기준 최신판

철도노선정보
{{{노선명2}}}
[[파일:{{{그림}}}| {{{그림설명}}} |{{{그림크기}}}]]
{{{그림설명}}}
[[파일:{{{그림2}}}| {{{그림설명2}}} |{{{그림크기2}}}]]
{{{그림설명2}}}
정보
종류 {{{종류}}}
운행국가 {{{나라}}}
체계 {{{체계}}}
상태 {{{상태}}}
노선기호 {{{약호}}}
노선색 {{{색}}}
경유노선 {{{노선}}}
기점 {{{기점}}}
주요경유지 {{{경유지}}}
종점 {{{종점}}}
역 수 {{{역수}}}
일일이용자수 {{{이용자}}}
운영
개통일 {{{개통일}}}
최종개통일 {{{최종개통}}}
이전일 {{{이전일}}}
중단일 {{{중단}}}
폐지일 {{{폐지일}}}
소유자 {{{소유자}}}
운영자 {{{운영자}}}
운영차량 {{{차량}}}
시설
영업 거리 {{{영업거리}}}
실거리 {{{실거리}}}
시설 총연장 {{{시설연장}}}
궤간 {{{궤간}}}
궤도 {{{궤도}}}
차량한계 {{{차량한계}}}
선로 수 {{{선로}}}
전철화 {{{전철화}}}
신호 방식 {{{신호}}}
영업최고속도 {{{영업최고속도}}}
설계최고속도 {{{설계최고속도}}}
최소곡선반경 {{{곡선반경}}}
{{{주석}}}