틀:철도노선정보: 두 판 사이의 차이

모든 지식의 총합을 위한 자유지식위키, 리프위키
잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
{{정보상자 칸|체계|{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|체계|{{{체계<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|상태|{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|상태|{{{상태<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|노선 기호|{{{약호<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|노선색|{{{색<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|경유 노선|{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|경유 노선|{{{노선<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|기점|{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|기점|{{{기점<includeonly>|</includeonly>}}}}}
19번째 줄: 21번째 줄:
|-
|-
{{정보상자 칸|개통일|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|개통일|{{{개통일<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|최종 개통일|{{{최종개통<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|중단일|{{{중단<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|폐지일|{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|폐지일|{{{폐지일<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|소유자|{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|소유자|{{{소유자<includeonly>|</includeonly>}}}}}
30번째 줄: 34번째 줄:
{{정보상자 칸|궤간|{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|궤간|{{{궤간<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|궤도|{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|궤도|{{{궤도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|차량한계|{{{차량한계<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|선로 수|{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|선로 수|{{{선로<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|전철화|{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|전철화|{{{전철화<includeonly>|</includeonly>}}}}}
35번째 줄: 40번째 줄:
{{정보상자 칸|영업최고속도|{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|영업최고속도|{{{영업최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|설계최고속도|{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|설계최고속도|{{{설계최고속도<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|운영차량|{{{차량<includeonly>|</includeonly>}}}}}
{{정보상자 칸|최소곡선반경|{{{곡선반경<includeonly>|{{{R<includeonly>|</includeonly>}}}}}}}}
{{정보상자 큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}}
{{정보상자 큰칸|{{{주석<includeonly>|</includeonly>}}}|style=}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
<noinclude>{{KWP|틀:철도_노선_정보}}
<noinclude>{{KWP|틀:철도_노선_정보}}
[[분류:정보상자 틀]]</noinclude>
[[분류:정보상자 틀]]</noinclude>

2021년 2월 22일 (월) 18:40 판

철도노선정보
{{{노선명2}}}
[[파일:{{{그림}}}| {{{그림설명}}} |{{{그림크기}}}]]
{{{그림설명}}}
[[파일:{{{그림2}}}| {{{그림설명2}}} |{{{그림크기2}}}]]
{{{그림설명2}}}
정보
종류 {{{종류}}}
운행 국가 {{{나라}}}
체계 {{{체계}}}
상태 {{{상태}}}
노선 기호 {{{약호}}}
노선색 {{{색}}}
경유 노선 {{{노선}}}
기점 {{{기점}}}
종점 {{{종점}}}
역 수 {{{역수}}}
일일 이용자 {{{이용자}}}
운영
개통일 {{{개통일}}}
최종 개통일 {{{최종개통}}}
중단일 {{{중단}}}
폐지일 {{{폐지일}}}
소유자 {{{소유자}}}
운영자 {{{운영자}}}
시설
영업 거리 {{{영업거리}}}
실거리 {{{실거리}}}
시설 총연장 {{{시설연장}}}
궤간 {{{궤간}}}
궤도 {{{궤도}}}
차량한계 {{{차량한계}}}
선로 수 {{{선로}}}
전철화 {{{전철화}}}
신호 방식 {{{신호}}}
영업최고속도 {{{영업최고속도}}}
설계최고속도 {{{설계최고속도}}}
운영차량 {{{차량}}}
최소곡선반경 {{{곡선반경}}}
{{{주석}}}