틀:공항정보
틀:공항명} {{{현지명}}} {{{영어명}}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:{{{로고}}}|280px]] | ||||||
[[파일:{{{로고2}}}|280px]] | ||||||
[[파일:{{{그림}}}|295px]] | ||||||
[[파일:{{{그림2}}}|295px]] | ||||||
IATA: {{{IATA}}} – ICAO: {{{ICAO}}} | ||||||
개요 | ||||||
공항종별 | {{{공항종별}}} | |||||
시간기준 | [[{{{시간기준}}}]] | |||||
운영시간 | {{{운영시간}}} | |||||
소유기관 | {{{소유기관}}} | |||||
운영기관 | {{{운영기관}}} | |||||
지역 | {{{지역}}} | |||||
위치 | {{{위치}}} | |||||
거점 항공사 | {{{허브}}} | |||||
해발고도 | {{{해발-f}}} ft / {{{해발-m}}} m | |||||
좌표 | {{{좌표}}} | |||||
웹사이트 | ||||||
지도 | ||||||
{{{지도}}} | ||||||
활주로 | ||||||
방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
길이 | 폭 | |||||
{{{r1-방향}}} | {{{r1-길이}}} | {{{r1-폭}}} | {{{r1-ILS}}} | {{{r1-표면}}} | ||
{{{r2-방향}}} | {{{r2-길이}}} | {{{r2-폭}}} | {{{r2-ILS}}} | {{{r2-표면}}} | ||
헬리패드 | ||||||
번호 | 길이(m) | 표면 | ||||
{{{h1-번호}}} | {{{h1-길이}}} | {{{h1-표면}}} | ||||
{{{h2-번호}}} | {{{h2-길이}}} | {{{h2-표면}}} | ||||
통계 ({{{stat-연도}}}) | ||||||
{{{stat1-제목}}} | {{{stat1-수치}}} | |||||
{{{stat2-제목}}} | {{{stat2-수치}}} | |||||
{{{footnotes}}} |