유노마에선
유노마에선(일본어:
정보 | |
---|---|
종류 | 제3섹터 |
상태 | 일부 선로유실로 인한 운영 중단 |
기점 | 히토요시온천 |
주요경유지 | 아사기리 |
종점 | 유노마에 |
역 수 | 14 |
일일이용자수 | 3,788명 (2015)[1] |
운영 | |
개통일 | 1924년 3월 30일 |
이전일 | 1989년 10월 1일[2] |
시설 | |
영업 거리 | 24.8㎞[3] |
궤간 | 1,067㎜ |
선로 수 | 1 |
전철화 | 비전화 |
신호 방식 | 통표 |
영업최고속도 | 85㎞/h[3] |
노선도
번호 | 역명 | 일본어 역명 | 역간거리 (㎞)[4] |
영업거리 (㎞) |
소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 히토요시온천 (히토요시) | 0.0 | 0.0 | 히토요시시 | ||
2 | 사가라반간죠사 (동히토요시) | 1.5 | 1.5 | |||
3 | 카와무라 | 2.9 | 4.4 | 쿠마군 | 사가라촌 | |
4 | 분고니시노무라 | 1.4 | 5.8 | 니시키정 | ||
5 | 이치부 | 3.4 | 9.2 | |||
6 | 키노에 | 2.1 | 11.3 | |||
7 | 오카도메코-후쿠 | 1.7 | 13.0 | 아사기리정 | ||
8 | 아사기리 | あさぎり | 2.0 | 15.0 | ||
9 | 동멘다 | 2.4 | 17.4 | |||
10 | 공립병원앞 | 1.1 | 18.5 | 타라기정 | ||
11 | 타라기 | 1.3 | 19.8 | |||
12 | 동티라기 | 1.9 | 21.7 | |||
13 | 신츠루바에 | 1.6 | 23.3 | |||
14 | 유노마에 | 1.5 | 24.8 | 유노마에정 |
사고
주
- ↑ 九州における鉄道の維持・活性化のあり方 4. 国土交通省 九州運輸局 (2019년 3월).
- ↑ (일본어) くま川鉄道の歴史 History. くま川鉄道株式会社. 2021년 6월 4일에 확인.
- ↑ 3.0 3.1 九州運輸局 (2020), p. 69.
- ↑ 九州運輸局 (2020), p. 48.
참고문헌
- (일본어) 《九州運輸要覧 令和2年度版》. 国土交通省 九州運輸局. 2021년 6월 4일에 확인.