틀:찬양 정보
[[파일:{{{그림}}}| {{{그림설명}}} |270x320px]] {{{그림설명}}} | |
기본정보 | |
---|---|
찬양 분류 번호 | {{{분류}}} |
다른 이름 | {{{다른}}} |
원 언어 | {{{언어}}} |
작곡자 | {{{작곡}}} |
작사자 | {{{작사}}} |
번역자 | {{{번역}}} |
편곡자 | {{{편곡}}} |
곡조명 | {{{곡조}}} |
작곡 연도 | {{{연도}}} |
원 조 | {{{조성}}} |
적절한 변조범위 | {{{변조}}} |
속도 | {{{속도}}} |
박자 | {{{박자}}} |
첫 가사 | {{{첫줄}}} |
후렴 가사 | {{{후렴}}} |
브릿지 가사 | {{{브릿지}}} |
저작권 | {{{저작권}}} |
카피케어 관리번호 | {{{CCN}}} |
KOMCA 관리번호 | {{{KC}}} |
JASRAC 관리번호 | {{{ZC}}} |
CCLI 관리번호 | {{{CCLI}}} |
처음 등장한 앨범 | {{{앨범}}} |
찬양 등록정보 | |
신정찬송가 | {{{신정}}} |
합동찬송가 | {{{새}}} |
개편찬송가 | {{{개}}} |
통일찬송가 | {{{통일}}} |
21세기 찬송가 | {{{21}}} |
찬미가21 | {{{J21}}} |
성가 1990 | {{{s90}}} |
성가 2015 | {{{s15}}} |
일본성공회 성가집 | {{{s06}}} |
가톨릭성가 | {{{c83}}} |
기도 공동체 성가 | {{{c02}}} |
가톨릭 새성가 | {{{c21}}} |
찬미예수 300 | {{{찬3}}} |
찬미예수 400 | {{{찬4}}} |
찬미예수 500 | {{{찬5}}} |
찬미예수 550 | {{{찬55}}} |
찬미예수 1000 | {{{찬10}}} |
찬미예수 1500 | {{{찬15}}} |
찬미예수 2000 | {{{찬20}}} |
많은물소리 org | {{{많Or}}} |
많은물소리 Blue | {{{많Or}}} |
많은물소리 WAVe | {{{많Wa}}} |
많은물소리 + | {{{많+}}} |
주 임재 안에서 1 | {{{주1}}} |
주 임재 안에서 2 | {{{주2}}} |
주 임재 안에서 3 | {{{주3}}} |
주 임재 안에서 3.1 | {{{주31}}} |
주 임재 안에서 4 | {{{주4}}} |
주 임재 안에서 5 | {{{주5}}} |
주 임재 안에서 6 | {{{주6}}} |
시와 찬미 7 | {{{시7}}} |
시와 찬미 8 | {{{시8}}} |
시와 찬미 9 | {{{시9}}} |
시와 찬미 10 | {{{시10}}} |
프레이즈 유니온 1판 | {{{P1}}} |
프레이즈 유니온 2판 | {{{P2}}} |
송북 1001 | {{{P3}}} |
뉴송 워십 1400 | {{{뉴14}}} |
작은 소리 큰 울림 | {{{작은}}} |
기쁨으로 찬양 (2015) | {{{gp15}}} |
기쁨으로 찬양 (2005) | {{{gp05}}} |
1900년대 이후 개신교 찬양 정보를 입력하는 틀입니다. 그레고리안 등의 틀은 아직 없습니다.
입력 방식
아래의 내용을 복사해서 붙이세요.
{{찬양 정보
|원제=
|그림=
|그림설명=
|분류=
|다른=
|언어=
|작곡=
|작사=
|번역=
|편곡=
|곡조=
|연도=
|조성=
|변조=
|속도=
|박자=
|첫줄=<br/><small>
|후렴=
|브릿지=
|저작권=
|CCN={{CCN|}}
|KC=
|ZC=
|CCLI={{CCLI|}}, {{CCLI|}}
|앨범=
|신정=
|합동=
|개=
|통일=
|21=
|J21=
|s90=
|s15=
|s06=
|c83=
|c02=
|c21=
|찬3=
|찬4=
|찬5=
|찬55=
|찬10=
|찬15=
|찬20=
|많Or=
|많Wa=
|많+=
|주1=
|주2=
|주3=
|주31=
|주4=
|주5=
|주6=
|시7=
|시8=
|시9=
|시10=
|P1=
|P2=
|P3=
|뉴14=
|작은=
|gp15=
|gp05=
}}