일루션 분류 번호: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| 1 - Sawing in Half | | 1 - Sawing in Half | ||
| 1 - Horizonal (누운 채) | | 1 - Horizonal (누운 채) | ||
| rowspan=" | | rowspan="7" | 1 - 2-way | ||
| .1 | | .1 | ||
| Selbit sawing | | Selbit sawing | ||
| 42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
| | | | ||
| .5 | | .5 | ||
| | | [[Jig saw]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | .6 | ||
| | | [[Clearly Impossible]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 56번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | ,7 | ||
| | | [[ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 78번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 2 - | | 2 - Modern Art 계열 | ||
| | | 1 - Modern Art | ||
| | | 1 - Two-way 2단 | ||
| | | .1 | ||
| | | [[Modern Art]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 2. | ||
| | | [[Steinmeyer Modern Art]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 118번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | 3- Cutting body 계열 | ||
| | | 1- Guillotine | ||
| | | | ||
| | | | ||
2012년 12월 7일 (금) 03:19 판
| 2차분류 | 3차분류 | 4차분류 | 5차분류 | 6차분류 | 마술명 | 참고 마술 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Cutting (절단하기) | 1 - Sawing in Half | 1 - Horizonal (누운 채) | 1 - 2-way | .1 | Selbit sawing | |
| .2 | Big box sawing | |||||
| .3 | Wakeling sawing | |||||
| .4 | Thin model sawing | |||||
| .5 | Jig saw | |||||
| .6 | Clearly Impossible | |||||
| ,7 | [[ | |||||
| 2 - Modern Art 계열 | 1 - Modern Art | 1 - Two-way 2단 | .1 | Modern Art | ||
| 2. | Steinmeyer Modern Art | |||||
| 3- Cutting body 계열 | 1- Guillotine | |||||