틀:찬양 정보: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
1900년대 이후 [[개신교]] 찬양 정보를 입력하는 틀입니다. [[그레고리안 성가|그레고리안]] 등의 틀은 아직 없습니다. | 1900년대 이후 [[개신교]] 찬양 정보를 입력하는 틀입니다. [[그레고리안 성가|그레고리안]] 등의 틀은 아직 없습니다. | ||
==입력 방식== | |||
<poem><nowiki> | |||
{{찬양 정보 | |||
|원제= | |||
|그림= | |||
|그림설명= | |||
|분류= | |||
|언어= | |||
|작곡= | |||
|작사= | |||
|번역= | |||
|편곡= | |||
|연도= | |||
|조성= | |||
|변조= | |||
|속도= | |||
|박자= | |||
|첫줄= | |||
|후렴= | |||
|브릿지= | |||
|저작권= | |||
|앨범= | |||
|신정= | |||
|새= | |||
|개= | |||
|통일= | |||
|21= | |||
|찬5= | |||
|찬10= | |||
|찬15= | |||
|찬20= | |||
|많Or= | |||
|많Wa= | |||
|주1= | |||
|주2= | |||
|주31= | |||
|주4= | |||
|주5= | |||
|시8= | |||
|시9= | |||
|P1= | |||
|P2= | |||
|뉴14= | |||
}} | |||
<nowiki></poem> | |||
</noinclude> |
2014년 2월 14일 (금) 09:07 판
[[파일:{{{그림}}}| {{{그림설명}}} |270x320px]] {{{그림설명}}} | |
기본정보 | |
---|---|
{{{분류}}} | 찬양 분류 번호 |
{{{언어}}} | 원 언어 |
{{{작곡}}} | 작곡자 |
{{{작사}}} | 작사자 |
{{{번역}}} | 번역자 |
{{{편곡}}} | 편곡자 |
{{{연도}}} | 작곡 연도 |
{{{조성}}} | 원 조 |
{{{변조}}} | 적절한 변조범위 |
{{{속도}}} | 속도 |
{{{박자}}} | 박자 |
{{{첫줄}}} | 첫 가사 |
{{{후렴}}} | 후렴 가사 |
{{{브릿지}}} | 브릿지 가사 |
{{{저작권}}} | 저작권 |
{{{앨범}}} | 처음 등장한 앨범 |
찬양 등록정보 | |
{{{신정}}} | 신정찬송가 |
{{{새}}} | 새 찬송가 |
{{{개}}} | 개역찬송가 |
{{{통일}}} | 통일찬송가 |
{{{21}}} | 21세기 찬송가 |
{{{찬5}}} | 찬미예수 500 |
{{{찬10}}} | 찬미예수 1000 |
{{{찬15}}} | 찬미예수 1500 |
{{{찬20}}} | 찬미예수 2000 |
{{{많Or}}} | 많은물소리 Org |
{{{많Wa}}} | 많은물소리 Wave/+ |
{{{주1}}} | 주 임재 안에서 1 |
{{{주2}}} | 주 임재 안에서 2 |
{{{주31}}} | 주 임재 안에서 3.1 |
{{{주4}}} | 주 임재 안에서 4 |
{{{주5}}} | 주 임재 안에서 5 |
{{{시8}}} | 시와 찬미 8 |
{{{시9}}} | 시와 찬미 9 |
{{{P1}}} | 프레이즈 유니온 1판 |
{{{P2}}} | 프레이즈 유니온 2판 |
{{{뉴14}}} | 뉴송 워십 1400 |
1900년대 이후 개신교 찬양 정보를 입력하는 틀입니다. 그레고리안 등의 틀은 아직 없습니다.
입력 방식
<nowiki>
{{찬양 정보
|원제=
|그림=
|그림설명=
|분류=
|언어=
|작곡=
|작사=
|번역=
|편곡=
|연도=
|조성=
|변조=
|속도=
|박자=
|첫줄=
|후렴=
|브릿지=
|저작권=
|앨범=
|신정=
|새=
|개=
|통일=
|21=
|찬5=
|찬10=
|찬15=
|찬20=
|많Or=
|많Wa=
|주1=
|주2=
|주31=
|주4=
|주5=
|시8=
|시9=
|P1=
|P2=
|뉴14=
}}
<nowiki>