틀:나라자료 미국: 두 판 사이의 차이
(새 문서: <onlyinclude>{{ {{{1</onlyinclude>|나라자료/설명문서<onlyinclude>}}} | 나라이름 = 미국 | 국기그림 = Flag of the United States.svg | 국기그림-식민지 = Grand Union Flag.svg | 국기그림-1776 = Flag of the United States (1776–1777).svg | 국기그림-1777 = Flag of the United States (1777-1795).svg | 국기그림-1795 = Flag of the United States (1795-1818).svg | 국기그림-1818 = Flag of the United States (1818-1819).svg | 국기그림-1819 = Flag of...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
| 관련문서1 = | | 관련문서1 = | ||
}}</onlyinclude> | }}</onlyinclude> | ||
{{KWP}} | {{KWP|틀:나라자료_미국}} |
2022년 2월 15일 (화) 15:56 기준 최신판
틀 설명문서
이 문서는 틀:나라자료 미국의 설명문서입니다. 틀:나라자료/설명문서가 자동으로 만들었습니다.
틀:나라자료 미국
은 직접 사용되기 위한 틀이 아니며 자료의 매개자 역할을 합니다. 틀:국기그림이나 틀:국기나라와 같은 틀이 이 틀을 참조하고 있습니다.
이 틀을 바꾼 후에는 반드시 캐시를 갱신해 주세요.
표준 매개변수
매개변수 이름 | 값 | 의미 |
---|---|---|
이름
|
미국
|
주 문서 이름 (미국) |
국기그림
|
Flag of the United States.svg
|
(그림:Flag of the United States.svg) 오른쪽에 보이는 국기 이름 |
국기 변수
지표 | 국기 그림 (40px) | 그림 이름 |
---|---|---|
독립 | 파일:US flag 13 stars – Betsy Ross.svg | US flag 13 stars – Betsy Ross.svg |
남부연합 | 파일:Flag of the Confederate States of America (March 4, 1865).svg | Flag of the Confederate States of America (March 4, 1865).svg |
1776 | 파일:Flag of the United States (1776–1777).svg | Flag of the United States (1776–1777).svg |
1777 | 파일:Flag of the United States (1777-1795).svg | Flag of the United States (1777-1795).svg |
1795 | 파일:Flag of the United States (1795-1818).svg | Flag of the United States (1795-1818).svg |
1818 | 파일:Flag of the United States (1818-1819).svg | Flag of the United States (1818-1819).svg |
1819 | 파일:Flag of the United States (1819-1820).svg | Flag of the United States (1819-1820).svg |
1820 | 파일:Flag of the United States (1820-1822).svg | Flag of the United States (1820-1822).svg |
1822 | 파일:Flag of the United States (1822-1836).svg | Flag of the United States (1822-1836).svg |
1836 | 파일:Flag of the United States (1836-1837).svg | Flag of the United States (1836-1837).svg |
1837 | 파일:Flag of the United States (1837-1845).svg | Flag of the United States (1837-1845).svg |
1845 | 파일:Flag of the United States (1845-1846).svg | Flag of the United States (1845-1846).svg |
1846 | 파일:Flag of the United States (1846-1847).svg | Flag of the United States (1846-1847).svg |
1847 | 파일:Flag of the United States (1847-1848).svg | Flag of the United States (1847-1848).svg |
1848 | 파일:Flag of the United States (1848-1851).svg | Flag of the United States (1848-1851).svg |
1851 | 파일:Flag of the United States (1851-1858).svg | Flag of the United States (1851-1858).svg |
1858 | 파일:Flag of the United States (1858-1859).svg | Flag of the United States (1858-1859).svg |
1859 | 파일:Flag of the United States (1859-1861).svg | Flag of the United States (1859-1861).svg |
1861 | 파일:Flag of the United States (1861-1863).svg | Flag of the United States (1861-1863).svg |
1863 | 파일:Flag of the United States (1863-1865).svg | Flag of the United States (1863-1865).svg |
1865 | 파일:Flag of the United States (1865-1867).svg | Flag of the United States (1865-1867).svg |
1867 | 파일:Flag of the United States (1867-1877).svg | Flag of the United States (1867-1877).svg |
1877 | 파일:Flag of the United States (1877-1890).svg | Flag of the United States (1877-1890).svg |
1890 | 파일:Flag of the United States (1890-1891).svg | Flag of the United States (1890-1891).svg |
1891 | 파일:Flag of the United States (1891-1896).svg | Flag of the United States (1891-1896).svg |
1896 | 파일:Flag of the United States (1896-1908).svg | Flag of the United States (1896-1908).svg |
1908 | 파일:Flag of the United States (1908-1912).svg | Flag of the United States (1908-1912).svg |
1912 | 파일:Flag of the United States (1912-1959).svg | Flag of the United States (1912-1959).svg |
1959 | 파일:Flag of the United States (1959-1960).svg | Flag of the United States (1959-1960).svg |
1960 | 파일:Flag of the United States (Pantone).svg | Flag of the United States (Pantone).svg |
3:2 | 파일:Flag of the United States (3-2 aspect ratio).svg | Flag of the United States (3-2 aspect ratio).svg |
넘겨주기
이 틀로 넘겨주는 문서도 사용할 수 있다.
이름 | 틀:틀2 출력 | 틀:틀2 출력 |
---|---|---|
USA ( 보기) | 틀:나라자료 USA | 틀:나라자료 USA |
사용 예제
{{국기|미국}}
→ 미국{{국기그림|미국}}
→
- 국기 변수를 쓴 경우
- 넘겨주기가 있는 경우
{{국기그림|USA}}
→ 틀:나라자료 USA{{국기나라|USA}}
→ 틀:나라자료 USA{{국기|USA}}
→ 틀:나라자료 USA