하이스피드 2: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 (→노선) |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
== 노선 == | == 노선 == | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;text-align:center;background:transparent" | |||
|- style="border-bottom:solid 3px #004a87;" | |||
! 역 이름 | |||
! 영어 이름 | |||
! 영업거리 | |||
! 접속노선 | |||
! 소재지 | |||
|- | |||
| [[런던 유스턴역|런던 유스턴]] | |||
| London Euston | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[올드 오크 커먼역|올드 오크 커먼]] | |||
| Old Ork Common | |||
| | |||
| 크로스레일 | |||
| <span style="color:#9364cd;">■</span> [[크로스레일]](예정)<br> | |||
|- | |||
| 버밍엄 분기(미정) | |||
| Birmingham Interchange | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[버밍엄 커즌 스트리트역|버밍엄 커즌 스트리트]] | |||
| Birmingham | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 1단계 === | === 1단계 === | ||
2021년 2월 21일 (일) 20:04 판
정보 | |
---|---|
종류 | 고속철도 |
운행국가 | 영국 |
상태 | 건설중 1단계, 2a단계: ’29-’33년 개통 예정 2b단계: ’35년 개통 예정 |
기점 | 런던 유스턴역 |
종점 | 1단계: 버밍엄 커즌 스트리트역 2단계: 맨체스터 피카딜리역, 리즈역 |
역 수 | 1단계: 4 2a단계: 1 2b단계: 4 |
운영 | |
소유자 | 국립철도 |
운영자 | (유) 하이스피드 투 |
시설 | |
영업 거리 | 1·2a단계: 249㎞ (155마일) 전체길이: 530㎞(330마일) |
궤간 | 표준궤 |
전철화 | 교류 25000V |
영업최고속도 | 330㎞/h(205mph) |
설계최고속도 | 360㎞/h(225mph) |
하이스피드 2(영어: High Speed 2, HS2)는 잉글랜드의 주요 도시를 잇기 위해 건설 중인 고속철도이다. 영업속도 330㎞/h인 이 노선은, 런던과 버밍엄, 멘체스터와 리즈를 연결하며, 스코틀랜드 등의 비고속화 구역은 직결 연결하게 될 것이다. 철도의 이름은 채널터널과 대 런던을 잇는 하이스피드 1(HS1)의 후속 철도인 것에서 유래했다.
역사
건설현황
타임라인
노선
역 이름 | 영어 이름 | 영업거리 | 접속노선 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
런던 유스턴 | London Euston | |||
올드 오크 커먼 | Old Ork Common | 크로스레일 | ■ 크로스레일(예정) | |
버밍엄 분기(미정) | Birmingham Interchange | |||
버밍엄 커즌 스트리트 | Birmingham |
1단계
2a단계
2b단계 서부
2b단계 동부
운영계획
차량
운전계통
요금
운송인력
차량기지
미래 확장계획
리버풀
- 이 부분의 본문은 하이스피드 노스입니다.
뉴캐슬과 스코틀랜드
반응
파급효과
참고문헌
- ↑ (영어) HS2 accelerates north as MPs give go-ahead to next phase to Crewe (2021년 2월 12일). 2021년 2월 12일에 보존된 문서. 2021년 2월 21일에 확인.
함께 보기
바깥고리
- (영어) High Speed 2(공식 홈페이지)
- (영어) thehs2(비공식 지도 데이터)