경인선: 두 판 사이의 차이
잔글 (→역 목록) |
잔글 (→역 목록) |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
| [[인천역|인천]] | | [[인천역|인천]] | ||
| style="text-align:right;"| - | | style="text-align:right;"| - | ||
| style="text-align:right;"|27.0 | | style="text-align:right;"| 27.0 | ||
| style="text-align:right;"| | | style="text-align:right;"| 0.0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
139번째 줄: | 139번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"| 148 | | style="text-align:center;"| 148 | ||
| | | 1804 | ||
| [[부천역|부천]] | | [[부천역|부천]] | ||
| style="text-align:right;"| 1.7 | | style="text-align:right;"| 1.7 | ||
| style="text-align:right;"| 9.5 | | style="text-align:right;"| 9.5 | ||
| style="text-align:right;"| 17.5 | | style="text-align:right;"| 17.5 | ||
| style="text-align:center;"| ● | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| 147 | |||
| 1814 | |||
| [[소사역|소사]] | |||
| style="text-align:right;"| 1.1 | |||
| style="text-align:right;"| 8.4 | |||
| style="text-align:right;"| 18.6 | |||
| style="text-align:center;"| | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| 146 | |||
| 1803 | |||
| [[역곡역|역곡]] | |||
| style="text-align:right;"| 1.5 | |||
| style="text-align:right;"| 6.9 | |||
| style="text-align:right;"| 20.1 | |||
| style="text-align:center;"| ● | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| 145 | |||
| 1821 | |||
| [[온수역|온수]] | |||
| style="text-align:right;"| 1.3 | |||
| style="text-align:right;"| 5.6 | |||
| style="text-align:right;"| 21.4 | |||
| style="text-align:center;"| | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| 144 | |||
| 1802 | |||
| [[오류동역|오류동]] | |||
| style="text-align:right;"| 1.9 | |||
| style="text-align:right;"| 3.7 | |||
| style="text-align:right;"| 23.3 | |||
| style="text-align:center;"| | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| 143 | |||
| 1801 | |||
| [[개봉역|개봉]] | |||
| style="text-align:right;"| 1.3 | |||
| style="text-align:right;"| 2.4 | |||
| style="text-align:right;"| 24.6 | |||
| style="text-align:center;"| | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| 143 | |||
| 1813 | |||
| [[구일역|구일]] | |||
| style="text-align:right;"| 1.0 | |||
| style="text-align:right;"| 1.4 | |||
| style="text-align:right;"| 25.6 | |||
| style="text-align:center;"| | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"| 142 | |||
| 1813 | |||
| [[구로역|구로]] | |||
| style="text-align:right;"| 1.4 | |||
| style="text-align:right;"| 0.0 | |||
| style="text-align:right;"| 27.0 | |||
| style="text-align:center;"| ● | | style="text-align:center;"| ● | ||
|} | |} |
2015년 5월 26일 (화) 17:15 판
정보 | |
---|---|
종류 | 철도 |
운행국가 | 대한민국 |
상태 | 영업 중 |
기점 | 구로역 (서울특별시 구로구) |
종점 | 인천역 (인천광역시 중구) |
역 수 | 15 |
일일이용자수 | 36,568명(2011년) |
운영 | |
개통일 | 1899년 9월 18일 |
소유자 | 한국철도시설공단 |
운영자 | 한국철도공사 |
시설 | |
영업 거리 | 27.0km |
궤간 | 표준궤 |
선로 수 | 2 (인천-동인천간) 4 (동인천-구로간) |
전철화 | 교류 25000V |
신호 방식 | ATS |
영업최고속도 | 110km/h |
개요
역 목록
역번호 | AFC | 역명 | 역간 km |
구로기점 km |
인천기점 km |
급행열차 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1812 | 인천 | - | 27.0 | 0.0 | |
160 | 1811 | 동인천 | 1.9 | 25.1 | 1.9 | ● |
159 | 1817 | 도원 | 1.2 | 23.9 | 3.1 | | |
158 | 1810 | 제물포 | 1.4 | 22.5 | 4.5 | | |
157 | 1823 | 도화 | 1.0 | 21.5 | 5.5 | | |
156 | 1809 | 주안 | 1.0 | 20.5 | 6.5 | ● |
155 | 1816 | 간석 | 1.2 | 19.3 | 7.7 | | |
154 | 1808 | 동암 | 1.2 | 18.1 | 8.9 | ○ |
153 | 1806 | 백운 | 1.5 | 16,6 | 10.4 | | |
152 | 1807 | 부평 | 1.7 | 14.9 | 12.1 | ● |
151 | 1815 | 부개 | 1.5 | 13.4 | 13.6 | | |
150 | 1805 | 송내 | 1.2 | 12.2 | 14.8 | ○ |
149 | 1822 | 중동 | 1.0 | 11.2 | 15.8 | | |
148 | 1804 | 부천 | 1.7 | 9.5 | 17.5 | ● |
147 | 1814 | 소사 | 1.1 | 8.4 | 18.6 | | |
146 | 1803 | 역곡 | 1.5 | 6.9 | 20.1 | ● |
145 | 1821 | 온수 | 1.3 | 5.6 | 21.4 | | |
144 | 1802 | 오류동 | 1.9 | 3.7 | 23.3 | | |
143 | 1801 | 개봉 | 1.3 | 2.4 | 24.6 | | |
143 | 1813 | 구일 | 1.0 | 1.4 | 25.6 | | |
142 | 1813 | 구로 | 1.4 | 0.0 | 27.0 | ● |