슈리역: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{역 정보 | |||
|역명 = 슈리 | |||
|역명2 = 首里 | |||
|배경색 = #C73425 | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|역번호 = '''15''' | |||
|관할 = [[오키나와도시모노레일]] | |||
|소재지 = {{JPN}} [[오키나와 현]] [[나하 시]]<br />[[기보]] 3-14-3 | |||
|개업일 = [[2003년]] [[8월 10일]] | |||
|관할 = [[오키나와도시모노레일]] | |||
|승강장 = [[상대식 승강장]] | |||
|노선1 = [[유이레일]] | |||
|영업거리1 = 나하공항 기점 12.84 km | |||
|전역1= [[기보역]] | |||
|전거리1 = 1.00 | |||
|후역1 = ''[[이시미네역]]'' | |||
|후거리1 = | |||
|비고 = | |||
|주석 = | |||
}} | |||
'''슈리역'''은 [[유이레일]]의 열다섯번째 역이며, 현재 유이레일의 종점역이다. | '''슈리역'''은 [[유이레일]]의 열다섯번째 역이며, 현재 유이레일의 종점역이다. | ||
2015년 5월 3일 (일) 19:47 판
관할 기관 | 오키나와도시모노레일 |
---|---|
소재지 | 일본 오키나와 현 나하 시 기보 3-14-3 |
개업일 | 2003년 8월 10일 |
역 번호 | 15 |
승강장 구조 | 상대식 승강장 |
유이레일 | |
나하공항 기점 12.84 km
← 기보역 (1.00 km) 이시미네역 →
|
슈리역은 유이레일의 열다섯번째 역이며, 현재 유이레일의 종점역이다.
개요
2면2선의 상대식 역이나, 실제로는 고정된 분기선으로 이어진 2선만을 이용하며 1선은 사용하지 않아 펜스 아니 대형화분으로 출입을 금하고 있다. 따라서 이 역 직전에 열차가 2선으로 진입함과 동시에 회차를 마치며, 도착 하차 승객과 출발 승차 승객의 교환은 모두 2선에서 이루어진다.
슈리성과 오키나와 예술 대학, 요나바루, 미바루 등과 연계되며, 나하 나들목과도 가깝다.
오키나와도시모노레일 유이레일(오키나와도시모노레일선) |
---|