슬리피파이: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
== 배경 == | == 배경 == | ||
[[2008년 10월]]부터 서비스를 시작한 [[스포티파이]]는 애플뮤직과 달리 아티스트에게 지나치게 낮은 보상금액으로 악명이 높았다{{sfn|Ugli|Gautama|Sari|2025}}. 벌프펙은 이에 대한 비판으로서 스포티파이에서 음악을 재생한 로열티를 통해 무료 콘서트투어를 열고자 계획했다. 스포티파이는 0.0037∼0.007 달러의 기본 단가(벌프펙에는 0. | [[2008년 10월]]부터 서비스를 시작한 [[스포티파이]]는 애플뮤직과 달리 아티스트에게 지나치게 낮은 보상금액으로 악명이 높았다{{sfn|Ugli|Gautama|Sari|2025}}. 2018년 [[CNBC]]와의 인터뷰에서 스트랫턴은 스포티파이의 월정액 모델을 비판하며, 이 모델이 “온디맨드 모델보다는 [[라디오]]에 더 가깝다”고 주장했다<ref name="vp-cnbc2018">{{웹 인용|url=https://www.cnbc.com/video/2018/04/02/how-funk-band-vulfpeck-took-on-spotify.html|title=How funk band Vulfpeck took on Spotify – video|publisher=[[CNBC]]|date=April 2, 2018|accessdate=April 22, 2018|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180422131725/https://www.cnbc.com/video/2018/04/02/how-funk-band-vulfpeck-took-on-spotify.html|archivedate=April 22, 2018|url-status=live}}</ref>. 벌프펙은 이에 대한 비판으로서 스포티파이에서 음악을 재생한 로열티를 통해 무료 콘서트투어를 열고자 계획했다. 스포티파이는 0.0037∼0.007 달러의 기본 단가(벌프펙에는 약 0.0056달러가 적용되었다)<ref name=rstone-sleepify />에 트랙이 재생된 횟수를 곱해 로열티를 계산하며, 이 때 30초 이상 곡을 들으면 한 번 들은 것으로 간주했다<ref name="cl15" />. | ||
밴드의 창립멤버 잭 스트랫턴은 [[롤링 스톤]]과의 인터뷰에서 이 묘책이 [[데이브 펜사도]]의 Pensado's Place 팟캐스트에서 들었던 [[론 페어]]와의 인터뷰에서 영감을 받았다고 설명했다. 해당 에피소드에서 페어는 영화 [[물랑 루즈 (2001년 영화)]]를 위해 프로듀싱한 〈레이디 마멀레이드〉 커버곡을 영화 사운드트랙 앨범에서만 구할 수 있어서 소비자들이 단 한 곡을 듣기 위해 전체 앨범을 구매해야 했다는 사실을 언급했다. 스트랫턴은 “기술이 발전하면서 | 밴드의 창립멤버 잭 스트랫턴은 [[롤링 스톤]]과의 인터뷰에서 이 묘책이 [[데이브 펜사도]]의 Pensado's Place 팟캐스트에서 들었던 [[론 페어]]와의 인터뷰에서 영감을 받았다고 설명했다. 해당 에피소드에서 페어는 영화 [[물랑 루즈 (2001년 영화)]]를 위해 프로듀싱한 〈레이디 마멀레이드〉 커버곡을 영화 사운드트랙 앨범에서만 구할 수 있어서 소비자들이 단 한 곡을 듣기 위해 전체 앨범을 구매해야 했다는 사실을 언급했다. 스트랫턴은 “기술이 발전하면서 3분짜리 [[7인치 싱글]]에서 40분짜리 [[12인치 싱글]], 70분짜리 CD로 음악 패키징이 바뀌었고, 이제는 스포티파이[가 되었다].”며 이 앨범이 짧은 곡 길이와 매우 많은 재생수를 최대한 활용해 보자는 취지라고 밝혔다.<ref name=rstone-sleepify>{{웹 인용|author=Steve Knopper|date=2014-03-21|title='Silent Spotify Album' Creator Talks Strategy Behind Unique Plan|url=https://www.rollingstone.com/music/news/silent-spotify-album-creator-talks-strategy-behind-unique-plan-20140321|work=Rolling Stone|accessdate=May 9, 2014|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140321212505/http://www.rollingstone.com/music/news/silent-spotify-album-creator-talks-strategy-behind-unique-plan-20140321|archivedate=2014-03-21|url-status=live}}</ref> | ||
== 실천 == | == 실천 == | ||
벌프펙은 | 벌프펙은 새로운 음악 투어를 준비하던 중에, 티켓 판매량에 따라 공연 여부를 결정하자는 아이디어와 스포티파이 전용 앨범을 만들자는 아이디어를 결합해 슬리피파이를 만들기로 결심하였다<ref name=rstone-sleepify /> 벌프펙은 30초 내외로 구성된 트랙에 음악을 넣지 않고 총 5분 길이의 음반을 만들어 [[2014년 3월]] 스포티파이에 업로드 한 후, 팬들에게 잠자는 동안 밤새 이 음반을 반복재생하도록 권유하고, 가장 많이 재생하는 곳에서 무료공연을 열겠다고 밝혔다<ref name=billboard-stunt>{{뉴스 인용|이름=Rauly|성=Ramirez|이름2=Alex|성2=Pham|date=2014-03-17|title=Inside Vulfpeck's Brilliant Spotify Stunt| url=http://www.billboard.com/biz/articles/news/touring/5937612/inside-vulfpecks-brilliant-spotify-stunt|뉴스=[[빌보드]]|accessdate=2014-05-09 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20151205121609/http://www.billboard.com/biz/articles/news/touring/5937612/inside-vulfpecks-brilliant-spotify-stunt|archivedate=2015-12-05|url-status=live}}</ref>. 이렇게 하면 벌프펙의 팬들이 자는 동안 스포티파이에서 음반을 들었을 때 최대 5.88달러의 로열티를 받을 것으로 예상되었다<ref name=guardian-sleepify>{{웹 인용|author=Tim Jonze|date=March 19, 2014|title=How to make money from Spotify by streaming silence|url=https://www.theguardian.com/music/musicblog/2014/mar/19/spotify-streaming-silence-vulpeck-make-money|work=The Guardian|accessdate=May 9, 2014|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151222124623/http://www.theguardian.com/music/musicblog/2014/mar/19/spotify-streaming-silence-vulpeck-make-money|archivedate=December 22, 2015|url-status=live}}</ref><ref name=rstone-sleepify />. | ||
== 곡 목록 == | == 곡 목록 == | ||
| 80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
2014년 8월, 벌프펙은 2014년 9월 15일부터 26일까지 예정된 무료 입장 Sleepify 투어를 발표했다.<ref name="vp-tour-annc-aug2014">{{웹 인용|url=https://www.facebook.com/vulfpeck/posts/748705795175214|title=Facebook: Vulfpeck – August 8, 2014|publisher=facebook.com|date=August 8, 2014|accessdate=January 9, 2016}}</ref> 투어 장소에는 [[샌프란시스코]], [[샌루이스오비스포]], [[로스앤젤레스]], [[시카고]], [[앤아버]], [[뉴욕]]이 포함되었다.<ref name="vp-website">{{웹 인용|url=http://vulfpeck.com/|title=Vulfpeck website|publisher=vulfpeck.com|accessdate=September 6, 2014|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140926022203/http://vulfpeck.com/|archivedate=September 26, 2014|url-status=dead}}</ref> | 2014년 8월, 벌프펙은 2014년 9월 15일부터 26일까지 예정된 무료 입장 Sleepify 투어를 발표했다.<ref name="vp-tour-annc-aug2014">{{웹 인용|url=https://www.facebook.com/vulfpeck/posts/748705795175214|title=Facebook: Vulfpeck – August 8, 2014|publisher=facebook.com|date=August 8, 2014|accessdate=January 9, 2016}}</ref> 투어 장소에는 [[샌프란시스코]], [[샌루이스오비스포]], [[로스앤젤레스]], [[시카고]], [[앤아버]], [[뉴욕]]이 포함되었다.<ref name="vp-website">{{웹 인용|url=http://vulfpeck.com/|title=Vulfpeck website|publisher=vulfpeck.com|accessdate=September 6, 2014|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140926022203/http://vulfpeck.com/|archivedate=September 26, 2014|url-status=dead}}</ref> | ||
--> | --> | ||
== 주 == | == 주 == | ||
| 91번째 줄: | 88번째 줄: | ||
== 바깥고리 == | == 바깥고리 == | ||
* {{유튜브|kTE2UdbmDw4|제목=Vulfpeck - Sleepify | * {{유튜브|kTE2UdbmDw4|제목=Vulfpeck - Sleepify [Full Album]}} | ||
* [https://www.rollingstone.com/music/music-news/silent-spotify-album-creator-talks-strategy-behind-unique-plan-244404/ 잭 스트랫턴 – 롤링 스톤 인터뷰] | * [https://www.rollingstone.com/music/music-news/silent-spotify-album-creator-talks-strategy-behind-unique-plan-244404/ 잭 스트랫턴 – 롤링 스톤 인터뷰] | ||
2025년 9월 16일 (화) 21:38 기준 최신판
슬리피파이(영어: Sleepify)는 미국의 펑크 밴드 벌프펙Vulfpeck이 2014년 3월에 발매한 음반이다. 이 음반은 약 30초 길이의 무음 트랙 10개로만 구성되어 있다. 이 음반은 음악 스트리밍 서비스인 스포티파이에서 서비스되었으며, 밴드는 소비자들이 잠을 자는 동안 이 음반을 반복 재생하도록 권장했다. 벌프펙은 그대신 트랙 재생으로 발생하는 로열티를 밴드의 무료 콘서트 투어에 전액 사용하겠다고 밝혔다. 실제로 이 음반을 들을 때마다 수익이 발생해 스포티파이의 로열티 계산 모델의 허점을 드러냈다[1].
이 음반은 2014년 4월 26일 스포티파이의 콘텐츠 정책 위반을 이유로 서비스에서 삭제되었다. 2014년 7월, 빌보드는 밴드가 총 19,655달러의 로열티를 받았으며, 추가로 1,100달러가 지급될 예정이라고 보도했다. 이후 2014년 9월에는 슬리피파이 재생이 가장 많았던 6개 도시에서 투어가 진행되었으며, 2017년에는 이 음반을 실제 음반으로 발매하였다[2].
배경
2008년 10월부터 서비스를 시작한 스포티파이는 애플뮤직과 달리 아티스트에게 지나치게 낮은 보상금액으로 악명이 높았다[3]. 2018년 CNBC와의 인터뷰에서 스트랫턴은 스포티파이의 월정액 모델을 비판하며, 이 모델이 “온디맨드 모델보다는 라디오에 더 가깝다”고 주장했다[4]. 벌프펙은 이에 대한 비판으로서 스포티파이에서 음악을 재생한 로열티를 통해 무료 콘서트투어를 열고자 계획했다. 스포티파이는 0.0037∼0.007 달러의 기본 단가(벌프펙에는 약 0.0056달러가 적용되었다)[5]에 트랙이 재생된 횟수를 곱해 로열티를 계산하며, 이 때 30초 이상 곡을 들으면 한 번 들은 것으로 간주했다[1].
밴드의 창립멤버 잭 스트랫턴은 롤링 스톤과의 인터뷰에서 이 묘책이 데이브 펜사도의 Pensado's Place 팟캐스트에서 들었던 론 페어와의 인터뷰에서 영감을 받았다고 설명했다. 해당 에피소드에서 페어는 영화 물랑 루즈 (2001년 영화)를 위해 프로듀싱한 〈레이디 마멀레이드〉 커버곡을 영화 사운드트랙 앨범에서만 구할 수 있어서 소비자들이 단 한 곡을 듣기 위해 전체 앨범을 구매해야 했다는 사실을 언급했다. 스트랫턴은 “기술이 발전하면서 3분짜리 7인치 싱글에서 40분짜리 12인치 싱글, 70분짜리 CD로 음악 패키징이 바뀌었고, 이제는 스포티파이[가 되었다].”며 이 앨범이 짧은 곡 길이와 매우 많은 재생수를 최대한 활용해 보자는 취지라고 밝혔다.[5]
실천
벌프펙은 새로운 음악 투어를 준비하던 중에, 티켓 판매량에 따라 공연 여부를 결정하자는 아이디어와 스포티파이 전용 앨범을 만들자는 아이디어를 결합해 슬리피파이를 만들기로 결심하였다[5] 벌프펙은 30초 내외로 구성된 트랙에 음악을 넣지 않고 총 5분 길이의 음반을 만들어 2014년 3월 스포티파이에 업로드 한 후, 팬들에게 잠자는 동안 밤새 이 음반을 반복재생하도록 권유하고, 가장 많이 재생하는 곳에서 무료공연을 열겠다고 밝혔다[6]. 이렇게 하면 벌프펙의 팬들이 자는 동안 스포티파이에서 음반을 들었을 때 최대 5.88달러의 로열티를 받을 것으로 예상되었다[7][5].
곡 목록
주
- ↑ 1.0 1.1 How Vulfpeck Album 'Sleepify' Used Spotify Loophole to Earn $20,000. classicalite.com (October 1, 2015). October 5, 2015에 보존된 문서. August 5, 2016에 확인.
- ↑ Vulfpeck - Sleepify. qrates.com. 2021년 2월 26일에 보존된 문서.
- ↑ Ugli, Gautama & Sari (2025).
- ↑ How funk band Vulfpeck took on Spotify – video. CNBC (April 2, 2018). April 22, 2018에 보존된 문서. April 22, 2018에 확인.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 Steve Knopper (2014년 3월 21일). 'Silent Spotify Album' Creator Talks Strategy Behind Unique Plan. 《Rolling Stone》. 2014년 3월 21일에 보존된 문서. May 9, 2014에 확인.
- ↑ Ramirez, Rauly. “Inside Vulfpeck's Brilliant Spotify Stunt”, 《빌보드》, 2014년 3월 17일 작성. 2015년 12월 5일에 보존된 문서. 2014년 5월 9일에 확인.
- ↑ Tim Jonze (March 19, 2014). How to make money from Spotify by streaming silence. 《The Guardian》. December 22, 2015에 보존된 문서. May 9, 2014에 확인.
참고문헌
- Ugli, Mirolimov Mirakbar Dilshod, Gautama, Budhi Pamungkas, Sari, Maya (2025년 5월 20일). THE ECONOMICS OF STREAMING: FINANCIAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR INDEPENDENT MUSICIANS. 《Spanish Journal of Innovation and Integrity》 42: 265–286. 2025년 8월 6일에 확인.