경인선: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 →역 목록 |
잔글 →역 목록 |
||
| 26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
== 역 목록 == | == 역 목록 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!역번호 | !rowspan="2"|역번호 | ||
!AFC | !rowspan="2"|AFC | ||
!역명 | !rowspan="2"|역명 | ||
!역간 km | !rowspan="2"|역간 km | ||
!구로기점 km | !rowspan="2"|구로기점 km | ||
!colspan="2"|경인급행 | |||
|- | |||
!A급행 | |||
!B급행 | |||
|- | |- | ||
| 161 | | 161 | ||
| 37번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| - | | - | ||
| 27.0 | | 27.0 | ||
| | | |||
|- | |- | ||
| 160 | | 160 | ||
| 43번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| 1.9 | | 1.9 | ||
| 25.1 | | 25.1 | ||
| ● | ● | |||
|} | |} | ||
[[분류:수도권 전철]] | [[분류:수도권 전철]] | ||
2015년 5월 18일 (월) 20:14 판
| 정보 | |
|---|---|
| 종류 | 철도 |
| 운행국가 | |
| 상태 | 영업 중 |
| 기점 | 구로역 (서울특별시 구로구) |
| 종점 | 인천역 (인천광역시 중구) |
| 역 수 | 15 |
| 일일이용자수 | 36,568명(2011년) |
| 운영 | |
| 개통일 | 1899년 9월 18일 |
| 소유자 | 한국철도시설공단 |
| 운영자 | 한국철도공사 |
| 시설 | |
| 영업 거리 | 27.0km |
| 궤간 | 표준궤 |
| 선로 수 | 2 (인천-동인천간) 4 (동인천-구로간) |
| 전철화 | 교류 25000V |
| 신호 방식 | ATS |
| 영업최고속도 | 110km/h |
개요
역 목록
| 역번호 | AFC | 역명 | 역간 km | 구로기점 km | 경인급행 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A급행 | B급행 | |||||
| 161 | 1812 | 인천 | - | 27.0 | ||
| 160 | 1811 | 동인천 | 1.9 | 25.1 | ● | |