전능하신 나의 주 하나님은: 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{찬양 정보 |찬양제목=전능하신 나의 주 하나님은 |원제=Deus Poderoso |언어=포르투갈어 |작곡자=Alda Celia |주4=677 }}) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|원제=Deus Poderoso | |원제=Deus Poderoso | ||
|언어=[[포르투갈어]] | |언어=[[포르투갈어]] | ||
| | |작곡=Alda Celia | ||
| | |조성=[[가장조|A]] | ||
|변조=[[바장조|F]]-[[내림나장조|Bb]] | |||
|속도=느림 | |||
|연도=2004 | |||
|첫줄=전능하신 나의 주 하나님은<br /><small>O nosso Deus é poderoso pra fazer | |||
|후렴=주의 말씀 의지하여<br /><small>Lance tua rede ao mar | |||
|저작권=LAMP | |||
|박자=[[4/4]] | |||
|많Wa=2103 | |||
|주3=677 | |||
|주31= | |||
|주5=685 | |||
|뉴14=1377 | |||
}} | }} | ||
'''전능하신 나의 주 하나님은'''({{llang|pt|Deus Poderoso}})는 | |||
== 개요 == | |||
== 함께 부르면 좋은 찬양 == | |||
일단 한국어 찬양 상황을 고려했다. | |||
; 찬송가 | |||
* [[살아계신 주]] - '''후렴''' | |||
; 경배와 찬양 | |||
* [[날 구원하신 주 감사]] A/- | |||
* [[영광의 주님 찬양하세]] - | |||
* [[주님께 감사해]] - | |||
* [[나는 광대한]] - | |||
* [[내가 영으로]] A/- | |||
[[분류:A의 느린 찬양]] |
2017년 7월 30일 (일) 15:55 기준 최신판
기본정보 | |
---|---|
원 언어 | 포르투갈어 |
작곡자 | Alda Celia |
작곡 연도 | 2004 |
원 조 | A |
적절한 변조범위 | F-Bb |
속도 | 느림 |
박자 | 4/4 |
첫 가사 | 전능하신 나의 주 하나님은 O nosso Deus é poderoso pra fazer |
후렴 가사 | 주의 말씀 의지하여 Lance tua rede ao mar |
저작권 | LAMP |
찬양 등록정보 | |
많은물소리 WAVe | 2103 |
주 임재 안에서 3 | 677 |
주 임재 안에서 5 | 685 |
뉴송 워십 1400 | 1377 |
전능하신 나의 주 하나님은(포르투갈어: Deus Poderoso)는
개요
함께 부르면 좋은 찬양
일단 한국어 찬양 상황을 고려했다.
- 찬송가
- 살아계신 주 - 후렴
- 경배와 찬양
- 날 구원하신 주 감사 A/-
- 영광의 주님 찬양하세 -
- 주님께 감사해 -
- 나는 광대한 -
- 내가 영으로 A/-