아사히다리역: 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''아사히다리역''', 또는 '''아사히바시역'''({{ja-y|旭橋駅|あさひばしえき|아사히바시에키}})은 유이레일의 여섯번째 역이다. 이 곳부터...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{역 정보 | |||
|배경색 =#5A9D64 | |||
|역명 = 아사히다리역 | |||
|역명2 = 旭橋駅 | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|역번호 = 6 | |||
|관할 = [[오키나와도시모노레일]] | |||
|소재지 = [[오키나와 현]] [[나하 시]] 字鏡水 938-5 | |||
|개업일 = [[2003년]] [[8월 10일]] | |||
|관할 = [[오키나와도시모노레일]] | |||
|승강장 = [[상대식 승강장]] | |||
|노선1 = [[유이레일]] | |||
|영업거리1 = 나하공항 기점 5.33 km | |||
|전역1= [[츠보가와역|츠보가와]] | |||
|전거리1 = 0.84 | |||
|후역1 = [[현청앞역 (오키나와)|현청앞]] | |||
|후거리1 = 0.58 | |||
|비고 = | |||
|주석 = | |||
}} | |||
'''아사히다리역''', 또는 '''아사히바시역'''({{ja-y|旭橋駅|あさひばしえき|아사히바시에키}})은 [[유이레일]]의 여섯번째 역이다. 이 곳부터 본격적인 시가지가 시작되며, 이곳 근처에서 [[국제거리]]가 시작된다. | '''아사히다리역''', 또는 '''아사히바시역'''({{ja-y|旭橋駅|あさひばしえき|아사히바시에키}})은 [[유이레일]]의 여섯번째 역이다. 이 곳부터 본격적인 시가지가 시작되며, 이곳 근처에서 [[국제거리]]가 시작된다. | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
원래 나하역이었던 지점에 위치해 있는 [[나하버스터미널]]과 가장 가까운 교통의 요지다. 또한 유이레일에서 가장 긴 육교를 지니고 있는 곳이기도 한데, 1번 출구를 반대로 하고 반대로 건넌 다음, 건물을 따라 지나간 다음 건물 끝에 있는 육교를 따라 다시 한 건물을 육교로 지나면, 오키나와 시정촌 자치회관까지 한 방에 걸을 수 있다. | |||
{{유이레일}} | {{유이레일}} | ||
[[분류:유이레일]] | [[분류:유이레일]] |
2015년 5월 2일 (토) 23:30 기준 최신판
관할 기관 | 오키나와도시모노레일 |
---|---|
소재지 | 오키나와 현 나하 시 字鏡水 938-5 |
개업일 | 2003년 8월 10일 |
역 번호 | 6 |
승강장 구조 | 상대식 승강장 |
유이레일 | |
나하공항 기점 5.33 km
← 츠보가와 (0.84 km) 현청앞 →
(0.58 km) |
아사히다리역, 또는 아사히바시역(일본어:
개요
원래 나하역이었던 지점에 위치해 있는 나하버스터미널과 가장 가까운 교통의 요지다. 또한 유이레일에서 가장 긴 육교를 지니고 있는 곳이기도 한데, 1번 출구를 반대로 하고 반대로 건넌 다음, 건물을 따라 지나간 다음 건물 끝에 있는 육교를 따라 다시 한 건물을 육교로 지나면, 오키나와 시정촌 자치회관까지 한 방에 걸을 수 있다.
오키나와도시모노레일 유이레일(오키나와도시모노레일선) |
---|