슈리역: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''슈리역'''은 [[유이레일]]의 열다섯번째 역이며, | {{역 정보 | ||
|역명 = 슈리 | |||
|역명2 = 首里 | |||
|배경색 = #C73425 | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|역번호 = '''15''' | |||
|관할 = [[오키나와도시모노레일]] | |||
|소재지 = {{JPN}} [[오키나와 현]] [[나하 시]]<br />[[기보]] 3-14-3 | |||
|개업일 = [[2003년]] [[8월 10일]] | |||
|승강장 = [[상대식 승강장]] | |||
|노선1 = [[유이레일]] | |||
|영업거리1 = 나하공항 기점 12.84 km | |||
|전역1= [[기보역]] | |||
|전거리1 = 1.00 | |||
|후역1 = [[이시미네역]] | |||
|후거리1 = 0.9 | |||
|비고 = | |||
|주석 = | |||
}} | |||
'''슈리역'''은 [[유이레일]]의 열다섯번째 역이며, 1차 구간의 종점역이었다. | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
2면2선의 상대식 | [[파일:Yuireil shuriyeok.jpg|섬네일|[[:ko:오키나와현|오키나와현]] [[:ko:나하시|나하시]]에 위치한 [[유이레일]] [[슈리역]]에서 많은 사람들이 줄을 지어 슈리역 입장을 기다리고 있다.]] | ||
2면2선의 상대식 역이다. | |||
2019년 10월 1일 이뤄진 2차연장 전까지는 고정된 분기선으로 이어진 2선만을 이용하며 1선은 사용하지 않아 선로 측에서는 펜스로, 맞이방 측에서는 대형화분으로 출입을 금했었다. 따라서 이 역 직전에 열차가 2선으로 진입함과 동시에 회차를 마치며, 도착 하차 승객과 출발 승차 승객의 교환은 모두 2선에서 이루어졌었다. 2019년 10월 1일 이후 1번 선은 [[테다코우라니시역]] 방면 승강장으로 쓰고, 영업 중인 승강장(2번 선)은 [[나하공항역]] 방면 승강장으로 그대로 활용된다. 연장 구간이 전부 섬식 승강장 형태를 취할 예정이어서 이 역은 계속해서 유이레일의 마지막 상대식 승강장 역 지위를 유지하게 되었다. | |||
슈리성과 류큐 대학, 오키나와 예술 대학, 요나바루, 미바루 등과 연계되며, [[오키나와자동차도]] 나하 나들목과도 가깝다. | |||
{{유이레일}} | {{유이레일}} |
2020년 1월 23일 (목) 03:22 기준 최신판
관할 기관 | 오키나와도시모노레일 |
---|---|
소재지 | 일본 오키나와 현 나하 시 기보 3-14-3 |
개업일 | 2003년 8월 10일 |
역 번호 | 15 |
승강장 구조 | 상대식 승강장 |
유이레일 | |
나하공항 기점 12.84 km
← 기보역 (1.00 km) 이시미네역 →
(0.9 km) |
슈리역은 유이레일의 열다섯번째 역이며, 1차 구간의 종점역이었다.
개요
2면2선의 상대식 역이다.
2019년 10월 1일 이뤄진 2차연장 전까지는 고정된 분기선으로 이어진 2선만을 이용하며 1선은 사용하지 않아 선로 측에서는 펜스로, 맞이방 측에서는 대형화분으로 출입을 금했었다. 따라서 이 역 직전에 열차가 2선으로 진입함과 동시에 회차를 마치며, 도착 하차 승객과 출발 승차 승객의 교환은 모두 2선에서 이루어졌었다. 2019년 10월 1일 이후 1번 선은 테다코우라니시역 방면 승강장으로 쓰고, 영업 중인 승강장(2번 선)은 나하공항역 방면 승강장으로 그대로 활용된다. 연장 구간이 전부 섬식 승강장 형태를 취할 예정이어서 이 역은 계속해서 유이레일의 마지막 상대식 승강장 역 지위를 유지하게 되었다.
슈리성과 류큐 대학, 오키나와 예술 대학, 요나바루, 미바루 등과 연계되며, 오키나와자동차도 나하 나들목과도 가깝다.
오키나와도시모노레일 유이레일(오키나와도시모노레일선) |
---|