대속하신 구주께서: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|21=174 | |21=174 | ||
|J21= | |J21= | ||
|s90= | |s65=5 | ||
|s90=2 | |||
|s06=55 | |||
|s15=131 | |s15=131 | ||
|c83= | |c83= | ||
56번째 줄: | 58번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
개신교와 성공회가 이 곡을 쓰는 방식이 다르다. [[21세기 찬송가]]에서 이곡을 예수님의 재림에 사용한다면, [[성가 2015]]에서는 대림절에 이 곡을 사용한다. | 개신교와 성공회가 이 곡을 쓰는 방식이 다르다. [[21세기 찬송가]]에서 이곡을 예수님의 재림에 사용한다면, [[성가 2015]]에서는 대림절에 이 곡을 사용한다. | ||
그런데 해외 찬송가를 찾아보면<ref>[http://www.hymnary.org/text/lo_he_comes_with_clouds_descending_once]</ref> 역시나 이 곡도 한국 온리다. 대부분의 경우 성공회가 쓰는 HELMSLEY를 사용하며, 그게 아니더라도 REGENT SQUARE를 사용할 뿐, TAMSWORTH를 사용하는 곳은 아무 곳도 없다. | |||
== 함께 부르면 좋은 찬양 == | == 함께 부르면 좋은 찬양 == | ||
=== 개신교 === | === 개신교 === | ||
;찬송가 | ;찬송가 | ||
* | * [[신랑되신 예수께서]] | ||
=== 성공회 === | === 성공회 === | ||
;성공회 성가 | |||
* [[And can it be?]] - | |||
;찬송가 | |||
* [[잠시 세상에 내가 살면서]] G '''같은 빠르기''' | |||
* [[온 세상 위하여]] - | |||
* [[기쁜 소식 들리니]] - | |||
* [[내가 참 의지하는 예수]] - | |||
;경배와 찬양 | |||
* [[경배하리 내 온 맘 다해]] - '''후렴''' | |||
* [[지존하신 하나님]] G '''후렴''' | |||
* [[ | |||
== 주와 참고문헌 == | |||
{{reflist}} | |||
[[분류:D의 느린 찬송가]] | [[분류:D의 느린 찬송가]] | ||
[[분류:G의 중간 빠르기 성가]] | [[분류:G의 중간 빠르기 성가]] |
2022년 12월 22일 (목) 14:39 기준 최신판
기본정보 | |
---|---|
원 언어 | 영어 |
작곡자 | 찰스 웨슬리 |
작사자 | 찰스 웨슬리 |
곡조명 | 개신교 - TAMWORTH: 878787 성공회 - HELMSLEY : 8787C7 |
작곡 연도 | 1758년 |
원 조 | 개신교 - D 성공회 - G |
속도 | 개신교 - 느림 성공회 - 중간 |
첫 가사 | 대속하신 주님께서 |
저작권 | Public Domain |
CCLI 관리번호 | 2648462, 7017500(개신교) 4923769(성공회) |
찬양 등록정보 | |
통일찬송가 | 161 |
21세기 찬송가 | 174 |
성가 1965 | 5 |
성가 1990 | 2 |
성가 2015 | 131 |
일본성공회 성가집 | 55 |
대속하신 구주께서, 또는 구주께서 말씀대로는 찰스 웨슬리 신부가 작사한 찬송가이다.
개요
개신교와 성공회가 이 곡을 쓰는 방식이 다르다. 21세기 찬송가에서 이곡을 예수님의 재림에 사용한다면, 성가 2015에서는 대림절에 이 곡을 사용한다.
그런데 해외 찬송가를 찾아보면[1] 역시나 이 곡도 한국 온리다. 대부분의 경우 성공회가 쓰는 HELMSLEY를 사용하며, 그게 아니더라도 REGENT SQUARE를 사용할 뿐, TAMSWORTH를 사용하는 곳은 아무 곳도 없다.
함께 부르면 좋은 찬양
개신교
- 찬송가
성공회
- 성공회 성가
- 찬송가
- 잠시 세상에 내가 살면서 G 같은 빠르기
- 온 세상 위하여 -
- 기쁜 소식 들리니 -
- 내가 참 의지하는 예수 -
- 경배와 찬양
- 경배하리 내 온 맘 다해 - 후렴
- 지존하신 하나님 G 후렴
- [[