Spectrum 10k: 두 판 사이의 차이
잔글 (Ellif님이 Spectrum10k 문서를 Spectrum 10k 문서로 이동했습니다) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''Spectrum10k'''는 [[2021년]] [[사이먼 배론코언]]과 캠브리지대 등의 연구자들이 런칭한 자폐당사자 10,000명의 D&A를 수집, 분석하여 자폐와 관련된 유전자를 찾아내기 위한 프로젝트이다. 해당 프로젝트는 {{현재}} 멈춰 있지만<ref>{{뉴스 인용|url=https://www.thetimes.co.uk/article/autism-dna-study-on-hold-xncg857x7|제목=Autism DNA study on hold|날짜=2021-09-12|확인일자=2021-09-13|이름1=Hannah|성1=Al-Othman|이름2=Jessie|성2=Hewitson|뉴스=[[더 타임즈]]|출판사=Times Newspapers Limited}}</ref> 언제라도 재개될 수 있다. | '''Spectrum10k'''는 [[2021년]] [[사이먼 배론코언]]과 캠브리지대 등의 연구자들이 런칭한 자폐당사자 10,000명의 D&A를 수집, 분석하여 자폐와 관련된 유전자를 찾아내기 위한 프로젝트이다. 해당 프로젝트는 {{현재}} 멈춰 있지만<ref>{{뉴스 인용|url=https://www.thetimes.co.uk/article/autism-dna-study-on-hold-xncg857x7|제목=Autism DNA study on hold|날짜=2021-09-12|확인일자=2021-09-13|이름1=Hannah|성1=Al-Othman|이름2=Jessie|성2=Hewitson|뉴스=[[더 타임즈]]|출판사=Times Newspapers Limited|언어고리=en}}</ref> 언제라도 재개될 수 있다. | ||
== 연구 내용 및 목적 == | == 연구 내용 및 목적 == | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
== 비판 == | == 비판 == | ||
== 반응 == | |||
[[영국자폐협회|NAS]]는 8월 31일 성명을 내고, NAS가 여러 이유로 프로젝트에 참가를 거부했음을 밝히고, 당사자들과 부모들이 연구 참가를 신중히 검토할 것을 권고하였다<ref>{{웹 인용|언어고리=en|url=https://www.autism.org.uk/what-we-do/news/spectrum-10k|제목=Spectrum 10K|출판사=[[영국자폐협회|National Autistic Society]]|날짜=2021-08-31|확인일자=2021-09-13}}</ref>. | |||
== 주 == | == 주 == |
2021년 9월 13일 (월) 11:35 기준 최신판
Spectrum10k는 2021년 사이먼 배론코언과 캠브리지대 등의 연구자들이 런칭한 자폐당사자 10,000명의 D&A를 수집, 분석하여 자폐와 관련된 유전자를 찾아내기 위한 프로젝트이다. 해당 프로젝트는 2024년 현재 멈춰 있지만[1] 언제라도 재개될 수 있다.
연구 내용 및 목적
추진 과정
비판
반응
NAS는 8월 31일 성명을 내고, NAS가 여러 이유로 프로젝트에 참가를 거부했음을 밝히고, 당사자들과 부모들이 연구 참가를 신중히 검토할 것을 권고하였다[2].
주
- ↑ (영어) Al-Othman, Hannah. “Autism DNA study on hold”, 《더 타임즈》, (Times Newspapers Limited), 2021년 9월 12일 작성. 2021년 9월 13일에 확인.
- ↑ (영어) Spectrum 10K. National Autistic Society (2021년 8월 31일). 2021년 9월 13일에 확인.