일본성공회 성가집: 두 판 사이의 차이
잔글 (→성탄) |
잔글 (→성가 목록) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
'''103-2''' うまやのあかり | '''103-2''' うまやのあかり | ||
'''104''' 世の初めに | '''104''' 世の初めに | ||
'''105''' | '''105''' やすらかにねむれ | ||
'''106''' | '''106-1''' [[잘 자라 거룩한 아기|聖なる幼子]] | ||
'''107''' | '''106-2''' [[잘 자라 거룩한 아기|聖なる幼子]] (합창) | ||
'''107''' 今日ベツレヘムの</poem> | |||
==== 공현 (顕現節) ==== | |||
<poem>'''108''' [[어둠의 장막을|闇のとばり明けやらで]] | |||
'''109''' 昼よりさやかに (Quae stella sole pulchrior} | |||
'''110''' [[동방박사 세 사람|われらは東の]] | |||
'''111''' 星をしるべに | |||
'''112''' 博士ら星に | |||
'''113''' [[어두움 꿰뚫는 새벽별|くしく光る]] | |||
'''114''' 神の子顕れ | |||
'''115''' ハレルヤ歌えよ (Allelluia Dulce carmen, G) | |||
'''116''' ハレルヤ歌えよ (H) | |||
;주의 세례주일 | |||
'''117''' ヨルダン川で | |||
'''118''' 聖なる息吹は鳩のように | |||
'''119''' ほめたたえよ</poem> | |||
{{col-2}} | |||
==== 사순시기 전 주일(大斎節前主日) ==== | |||
'''120''' 山のいただきで | |||
==== 사순(大斎節) ==== | |||
<poem>'''121''' 十字のしるしを | |||
'''122''' 聖なる光よ (CAITHNESS) | |||
'''123''' 十字架をとり | |||
'''124''' 愛の神のみそばへ | |||
'''125''' すべてをつくして | |||
'''126''' めぐみのときの | |||
'''127''' 神の求める供えは | |||
'''128''' [[나의 주님 구원하실 때|イエスきみイエスきみ]] | |||
'''129''' よそか経るまで | |||
'''130''' 霊に送られ | |||
'''131''' 荒野のこころみ (Clarum decus jejunii) | |||
'''132''' 荒野にひれふし | |||
'''133''' イエスは閉じたる (INVOCATION) | |||
'''134''' [[주 예수 대문 밖에|イエスは閉じたる]] | |||
'''135''' 平和の主のみあしに | |||
</poem> | </poem> | ||
=== 사순·성지주일(大斎節·復活前主日) === | |||
'''136''' わが主は静かに<br /> | |||
'''137''' [[옛적에 아이들이|ユダのわらべの]] | |||
=== 사순·성주간(大斎節·聖週) === | |||
'''136''' | |||
'''137''' | |||
'''138''' | '''138''' | ||
'''139''' | '''139''' |
2017년 6월 7일 (수) 22:44 기준 최신판
일본성공회 성가집(2006)은, 현재 일본성공회가 사용하고 있는 성가집이다.
성가 목록
성가는, 한국어 찬송가나 한국 성공회성가에 찬양이 있는 경우, 특필이 필요한 경우에만 링크를 달았다.
성무일과 (日々の礼拝)아침기도 (朝の礼拝)001 新しい朝よ目覚めよ 낮기도 (昼の礼拝)018 光のもとなる 저녁기도 (夕の礼拝)022 밤기도 (就寝前の祈り)039 교회력 (教会暦)주일 (主日)044 聖なる主のうるわしさと 대림 (降臨節)050 聞け光の子よ (Vox clara ecce intonat) 성탄070 ダビデの村里 공현 (顕現節)108 闇のとばり明けやらで
117 ヨルダン川で
|
사순시기 전 주일(大斎節前主日)120 山のいただきで 사순(大斎節)121 十字のしるしを 사순·성지주일(大斎節·復活前主日)136 わが主は静かに 사순·성주간(大斎節·聖週)138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 |