NHK에게서 국민을 지키는 당: 두 판 사이의 차이
잔글
편집 요약 없음
(새 문서: '''NHK에게서 국민을 지키는 당''', 또는 '''NHK로부터 나라를 지키는 당'''({{llang|ja|NHKから国民を守る党}})은 일본의 정당이다. == 2019년 참의...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''NHK에게서 국민을 지키는 당''', 또는 '''NHK로부터 | '''NHK에게서 국민을 지키는 당''', 또는 '''NHK로부터 국민을 지키는 당'''({{llang|ja|NHKから国民を守る党}})은 일본의 정당이다. 당대표는 전 NHK직원이었다가 공익제보로 퇴직한 [[타치바나 타카시]]. 공식 약칭은 N국당(N国党)이다. | ||
== 2019년 참의원 선거 == | == 2019년 참의원 선거 == | ||
=== 후보 등록 === | |||
=== 정견방송 == | === 정견방송 == | ||
=== 참의원 선거 결과 === | |||
참의원 선거 결과, 지역구에서는 한 명도 당선이 되지 않았지만, 정당 투표 결과 841,224표<ref name="nhknkoku">{{웹 인용|url=https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/2019/00/hmb12_211.html날짜=2019-07-22|확인일자=2019-07-23||출판사=[[일본방송협회]]|제목= | |||
比例 NHKから国民を守る党(N国) | 参院選 2019 | NHK選挙WEB|언어=일본어|보존url=http://web.archive.org/web/20190722124946/https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/2019/00/hmb12_211.html|보존일자=2019-07-22로 3.02%의 득표율<ref name="asahi0722" />을 기록하면서 비례대표 명부 1위인 타치바나 타카시 대표가 참의원으로 당선, 활동하게 되었다<ref name="asahi0722">{{웹 인용|url=https://www.asahi.com/articles/ASM7Q5F39M7QULFA01V.html|성=別宮|이름=潤一 기자|출판사=[[아사히신문]]|날짜=2019-07-22|확인일자=2019-07-23|제목=れいわ・N国に交付金配分へ 「政党」認定、活動で恩恵|언어=일본어|보존url=http://web.archive.org/web/20190722182441/https://www.asahi.com/articles/ASM7Q5F39M7QULFA01V.html|보존일자=2019-07-22}}</ref>. 타치바나 대표는 | |||
== 참고문헌 == | |||
{{reflist|}} | |||
[[분류:일본의 정당]] |