본문으로 이동

시마바라철도: 두 판 사이의 차이

587 바이트 추가됨 ,  2015년 6월 15일 (월)
잔글
잔글 (→‎노선)
잔글 (→‎노선)
37번째 줄: 37번째 줄:
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|2.9
|style="text-align:right;"|2.9
|<nowiki>|</nowiki>
|
|
|
|-
|-
44번째 줄: 44번째 줄:
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|4.8
|style="text-align:right;"|4.8
|<nowiki>|</nowiki>
|
|
|
|-
|-
51번째 줄: 51번째 줄:
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|5.5
|style="text-align:right;"|5.5
|<nowiki>|</nowiki>
|
|
|-
|[[모리야마역/나가사키|모리야마]]
|{{ja-y2|森山駅|もりやま}}
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|7.5
|↓
|
|-
|[[카마노하나역|카마노하나]]
|{{ja-y2|釜ノ鼻|かまのはな}}
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|9.6
|↓
|
|-
|[[이사하야동고교앞역|이사하야동고교앞]]
|{{ja-y2|諫早東高校前|いさはやひがしこうこうまえ}}
|style="text-align:right;"|1.8
|style="text-align:right;"|11.4
|↓
|
|-
|[[아이노역|아이노]]
|{{ja-y2|愛野|あいの}}
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|12.4
|●
|
|
|}
|}