본문으로 이동

유이레일: 두 판 사이의 차이

104 바이트 추가됨 ,  2015년 6월 6일 (토)
잔글
잔글편집 요약 없음
잔글 (→‎노선)
56번째 줄: 56번째 줄:
최고 기울기는 [[기보역|기보]]-[[슈리역|슈리]]간 60[[‰]]이며, [[후루지마역|후루지마]] - [[시립병원앞역|시립병원]]사이도 57[[‰]]에 달한다.
최고 기울기는 [[기보역|기보]]-[[슈리역|슈리]]간 60[[‰]]이며, [[후루지마역|후루지마]] - [[시립병원앞역|시립병원]]사이도 57[[‰]]에 달한다.


{| class="wikitable" style="text-align: center; align: center;"
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; align: center;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
!style="width:3em;"|소재지
!style="width:3em;"|소재지
66번째 줄: 66번째 줄:
|-
|-
|rowspan="15"|[[나하시]]
|rowspan="15"|[[나하시]]
|style="background-color:#5BADE3"|1  
|style="background-color:#5BADE3"|'''1'''
|[[나하공항역|나하공항]]
|[[나하공항역|나하공항]]
|{{ja-y2|那覇空港|なはくうこう}}
|{{ja-y2|那覇空港|なはくうこう}}
72번째 줄: 72번째 줄:
|style="text-align:right;"|0.00
|style="text-align:right;"|0.00
|-
|-
|style="background-color:#5BADE3"|2
|style="background-color:#5BADE3"|'''2'''
|[[아카미네역|아카미네]]
|[[아카미네역|아카미네]]
|{{ja-y2|赤嶺|あかみね}}
|{{ja-y2|赤嶺|あかみね}}
78번째 줄: 78번째 줄:
|style="text-align:right;"|1.95
|style="text-align:right;"|1.95
|-
|-
|style="background-color:#5BADE3"|3
|style="background-color:#5BADE3"|'''3'''
|[[오로쿠역|오로쿠]]
|[[오로쿠역|오로쿠]]
|{{ja-y2|小禄|おろく}}
|{{ja-y2|小禄|おろく}}
84번째 줄: 84번째 줄:
|style="text-align:right;"|2.71
|style="text-align:right;"|2.71
|-
|-
|style="background-color:#5A9D64"|4
|style="background-color:#5A9D64"|'''4'''
|[[오-노야마공원역|오-노야마공원]]
|[[오-노야마공원역|오-노야마공원]]
|{{ja-y2|奥武山公園|おうのやまこうえん}}
|{{ja-y2|奥武山公園|おうのやまこうえん}}
90번째 줄: 90번째 줄:
|style="text-align:right;"|3.68
|style="text-align:right;"|3.68
|-
|-
|style="background-color:#5A9D64"|5
|style="background-color:#5A9D64"|'''5'''
|[[츠보가와역|츠보가와]]
|[[츠보가와역|츠보가와]]
|{{ja-y2|壺川|つぼがわ}}
|{{ja-y2|壺川|つぼがわ}}
96번째 줄: 96번째 줄:
|style="text-align:right;"|4.52
|style="text-align:right;"|4.52
|-
|-
|style="background-color:#5A9D64"|6
|style="background-color:#5A9D64"|'''6'''
|[[아사히다리역|아사히다리]]
|[[아사히다리역|아사히다리]]
|{{ja-y2|旭橋|あさひばし}}
|{{ja-y2|旭橋|あさひばし}}
102번째 줄: 102번째 줄:
|style="text-align:right;"|5.33
|style="text-align:right;"|5.33
|-
|-
|style="background-color:#FFD621"|7
|style="background-color:#FFD621"|'''7'''
|[[현청앞역 (오키나와)|현청앞]]
|[[현청앞역 (오키나와)|현청앞]]
|{{ja-y2|県庁前|けんちょうまえ}}
|{{ja-y2|県庁前|けんちょうまえ}}
108번째 줄: 108번째 줄:
|style="text-align:right;"|5.91
|style="text-align:right;"|5.91
|-
|-
|style="background-color:#FFD621"|8
|style="background-color:#FFD621"|'''8'''
|[[미에다리역|미에다리]]
|[[미에다리역|미에다리]]
|{{ja-y2|美栄橋|みえばし}}
|{{ja-y2|美栄橋|みえばし}}
114번째 줄: 114번째 줄:
|style="text-align:right;"|6.63
|style="text-align:right;"|6.63
|-
|-
|style="background-color:#FFD621"|9
|style="background-color:#FFD621"|'''9'''
|[[마키시역|마키시]]
|[[마키시역|마키시]]
|{{ja-y2|牧志|まきし}}
|{{ja-y2|牧志|まきし}}
120번째 줄: 120번째 줄:
|style="text-align:right;"|7.61
|style="text-align:right;"|7.61
|-
|-
|style="background-color:#F98B01"|10
|style="background-color:#F98B01"|'''10'''
|[[아사토|아사토]]
|[[아사토|아사토]]
|{{ja-y2|安里|あさと}}
|{{ja-y2|安里|あさと}}
126번째 줄: 126번째 줄:
|style="text-align:right;"|8.20
|style="text-align:right;"|8.20
|-
|-
|style="background-color:#F98B01"|11
|style="background-color:#F98B01"|'''11'''
|[[오모로마치역|오모로마치]]
|[[오모로마치역|오모로마치]]
|おもろまち
|おもろまち
132번째 줄: 132번째 줄:
|style="text-align:right;"|8.95
|style="text-align:right;"|8.95
|-
|-
|style="background-color:#F98B01"|12
|style="background-color:#F98B01"|'''12'''
|[[후루지마역|후루지마]]
|[[후루지마역|후루지마]]
|{{ja-y2|古島|ふるじま}}
|{{ja-y2|古島|ふるじま}}
138번째 줄: 138번째 줄:
|style="text-align:right;"|9,96
|style="text-align:right;"|9,96
|-
|-
|style="background-color:#C73425"|13
|style="background-color:#C73425"|'''13'''
|[[시립병원앞역/오키나와|시립병원앞]]
|[[시립병원앞역/오키나와|시립병원앞]]
|{{ja-y2|市立病院前|しりつびょういんまえ}}
|{{ja-y2|市立病院前|しりつびょういんまえ}}
144번째 줄: 144번째 줄:
|style="text-align:right;"|10.88
|style="text-align:right;"|10.88
|-
|-
|style="background-color:#C73425"|14
|style="background-color:#C73425"|'''14'''
|[[기보역|기보]]
|[[기보역|기보]]
|{{ja-y2|儀保|ぎぼ}}
|{{ja-y2|儀保|ぎぼ}}
150번째 줄: 150번째 줄:
|style="text-align:right;"|11.84
|style="text-align:right;"|11.84
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
|style="background-color:#C73425"|15
|style="background-color:#C73425"|'''15'''
|[[슈리역|슈리]]
|[[슈리역|슈리]]
|{{ja-y2|首里|しゅり}}
|{{ja-y2|首里|しゅり}}