본문으로 이동

경인선: 두 판 사이의 차이

237 바이트 제거됨 ,  2015년 5월 26일 (화)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
28번째 줄: 28번째 줄:
!역번호
!역번호
!AFC
!AFC
!역명
!style="width:7em;"|역명
!style="width:7em;"|한자역명
!역간<br />km
!역간<br />km
!구로기점<br />km
!구로기점<br />km
37번째 줄: 38번째 줄:
| 1812
| 1812
| [[인천역|인천]]
| [[인천역|인천]]
| 仁川
| style="text-align:right;"| -  
| style="text-align:right;"| -  
| style="text-align:right;"| 27.0
| style="text-align:right;"| 27.0
45번째 줄: 47번째 줄:
| 1811
| 1811
| [[동인천역|동인천]]
| [[동인천역|동인천]]
| 東仁川
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 25.1
| style="text-align:right;"| 25.1
53번째 줄: 56번째 줄:
| 1817
| 1817
| [[도원역|도원]]
| [[도원역|도원]]
| 桃源
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 23.9
| style="text-align:right;"| 23.9
61번째 줄: 65번째 줄:
| 1810
| 1810
| [[제물포역|제물포]]
| [[제물포역|제물포]]
| 濟物浦
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 22.5
| style="text-align:right;"| 22.5
69번째 줄: 74번째 줄:
| 1823
| 1823
| [[도화역|도화]]
| [[도화역|도화]]
| 道禾
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 21.5
| style="text-align:right;"| 21.5
77번째 줄: 83번째 줄:
| 1809
| 1809
| [[주안역|주안]]
| [[주안역|주안]]
| 朱安
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 20.5
| style="text-align:right;"| 20.5
85번째 줄: 92번째 줄:
| 1816
| 1816
| [[간석역|간석]]
| [[간석역|간석]]
| 間石
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 19.3
| style="text-align:right;"| 19.3
93번째 줄: 101번째 줄:
| 1808
| 1808
| [[동암역|동암]]
| [[동암역|동암]]
| 銅岩
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 18.1
| style="text-align:right;"| 18.1
101번째 줄: 110번째 줄:
| 1806
| 1806
| [[백운역|백운]]
| [[백운역|백운]]
| 白雲
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 16,6
| style="text-align:right;"| 16,6
109번째 줄: 119번째 줄:
| 1807
| 1807
| [[부평역|부평]]
| [[부평역|부평]]
| 富平
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 14.9
| style="text-align:right;"| 14.9
117번째 줄: 128번째 줄:
| 1815
| 1815
| [[부개역|부개]]
| [[부개역|부개]]
| 富開
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 13.4
| style="text-align:right;"| 13.4
125번째 줄: 137번째 줄:
| 1805
| 1805
| [[송내역|송내]]
| [[송내역|송내]]
| 松內
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 12.2
| style="text-align:right;"| 12.2
133번째 줄: 146번째 줄:
| 1822
| 1822
| [[중동역|중동]]
| [[중동역|중동]]
| 中洞
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 11.2
| style="text-align:right;"| 11.2
141번째 줄: 155번째 줄:
| 1804
| 1804
| [[부천역|부천]]
| [[부천역|부천]]
| 富川
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 9.5
| style="text-align:right;"| 9.5
149번째 줄: 164번째 줄:
| 1814
| 1814
| [[소사역|소사]]
| [[소사역|소사]]
| 素砂
| style="text-align:right;"| 1.1
| style="text-align:right;"| 1.1
| style="text-align:right;"| 8.4
| style="text-align:right;"| 8.4
157번째 줄: 173번째 줄:
| 1803
| 1803
| [[역곡역|역곡]]
| [[역곡역|역곡]]
| 驛谷
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 6.9
| style="text-align:right;"| 6.9
165번째 줄: 182번째 줄:
| 1821
| 1821
| [[온수역|온수]]
| [[온수역|온수]]
| 溫水
| style="text-align:right;"| 1.3
| style="text-align:right;"| 1.3
| style="text-align:right;"| 5.6
| style="text-align:right;"| 5.6
173번째 줄: 191번째 줄:
| 1802
| 1802
| [[오류동역|오류동]]
| [[오류동역|오류동]]
| 梧柳洞
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 3.7
| style="text-align:right;"| 3.7
181번째 줄: 200번째 줄:
| 1801
| 1801
| [[개봉역|개봉]]
| [[개봉역|개봉]]
| 開峰
| style="text-align:right;"| 1.3
| style="text-align:right;"| 1.3
| style="text-align:right;"| 2.4
| style="text-align:right;"| 2.4
189번째 줄: 209번째 줄:
| 1813
| 1813
| [[구일역|구일]]
| [[구일역|구일]]
| style="text-align:right;"| 1.0
| 九一
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 25.6
| style="text-align:center;"| |
|-
| style="text-align:center;"| 142
| 1701
| [[구로역|구로]]
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 0.0
| style="text-align:right;"| 27.0
| style="text-align:center;"| ●
|-
! colspan= "7" | 급행선(경인1선)은 경부3선으로, 완행선(경인2선)은 경부2선으로 직결
|}
 
 
[[분류:수도권 전철]]