본문으로 이동

유이레일: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2015년 4월 30일 (목)
잔글
잔글 (→‎노선)
잔글 (→‎노선)
64번째 줄: 64번째 줄:
|-
|-
|rowspan="15"|[[나하시]]
|rowspan="15"|[[나하시]]
|style="background-color:#00B7B7"|1  
|style="background-color:#5BADE3"|1  
|[[나하공항역|나하공항]]
|[[나하공항역|나하공항]]
|{{ja-y2|那覇空港|なはくうこう}}
|{{ja-y2|那覇空港|なはくうこう}}
70번째 줄: 70번째 줄:
|style="text-align:right;"|0.00
|style="text-align:right;"|0.00
|-
|-
|style="background-color:#00B8B8"|2
|style="background-color:#5BADE3"|2
|[[아카미네역|아카미네]]
|[[아카미네역|아카미네]]
|{{ja-y2|赤嶺|あかみね}}
|{{ja-y2|赤嶺|あかみね}}
76번째 줄: 76번째 줄:
|style="text-align:right;"|1.95
|style="text-align:right;"|1.95
|-
|-
|style="background-color:#01B2B2"|3
|style="background-color:#5BADE3"|3
|[[오로쿠역|오로쿠]]
|[[오로쿠역|오로쿠]]
|{{ja-y2|小禄|おろく}}
|{{ja-y2|小禄|おろく}}
82번째 줄: 82번째 줄:
|style="text-align:right;"|2.71
|style="text-align:right;"|2.71
|-
|-
|style="background-color:#50A100"|4
|style="background-color:#5A9D64"|4
|[[오-노야마공원역|오-노야마공원]]
|[[오-노야마공원역|오-노야마공원]]
|{{ja-y2|奥武山公園|おうのやまこうえん}}
|{{ja-y2|奥武山公園|おうのやまこうえん}}
88번째 줄: 88번째 줄:
|style="text-align:right;"|3.68
|style="text-align:right;"|3.68
|-
|-
|style="background-color:#468B00"|5
|style="background-color:#5A9D64"|5
|[[츠보가와역|츠보가와]]
|[[츠보가와역|츠보가와]]
|{{ja-y2|壺川|つぼがわ}}
|{{ja-y2|壺川|つぼがわ}}
94번째 줄: 94번째 줄:
|style="text-align:right;"|4.52
|style="text-align:right;"|4.52
|-
|-
|style="background-color:#51A201"|6
|style="background-color:#5A9D64"|6
|[[아사히다리역|아사히다리]]
|[[아사히다리역|아사히다리]]
|{{ja-y2|旭橋|あさひばし}}
|{{ja-y2|旭橋|あさひばし}}
100번째 줄: 100번째 줄:
|style="text-align:right;"|5.33
|style="text-align:right;"|5.33
|-
|-
|style="background-color:#C17401"|7
|style="background-color:#FFD621"|7
|[[현청앞역 (오키나와)|현청앞]]
|[[현청앞역 (오키나와)|현청앞]]
|{{ja-y2|県庁前|けんちょうまえ}}
|{{ja-y2|県庁前|けんちょうまえ}}
106번째 줄: 106번째 줄:
|style="text-align:right;"|5.91
|style="text-align:right;"|5.91
|-
|-
|style="background-color:#D98301"|8
|style="background-color:#FFD621"|8
|[[미에다리역|미에다리]]
|[[미에다리역|미에다리]]
|{{ja-y2|美栄|みえ}}{{ja-y2|橋|ばし}}
|{{ja-y2|美栄|みえ}}{{ja-y2|橋|ばし}}
112번째 줄: 112번째 줄:
|style="text-align:right;"|6.63
|style="text-align:right;"|6.63
|-
|-
|style="background-color:#D58102"|9
|style="background-color:#FFD621"|9
|[[마키시역|마키시]]
|[[마키시역|마키시]]
|{{ja-y2|牧志|まきし}}
|{{ja-y2|牧志|まきし}}