본문으로 이동

유이레일: 두 판 사이의 차이

441 바이트 추가됨 ,  2021년 2월 21일 (일)
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
18번째 줄: 18번째 줄:
|전철화 = [[직류]] 1500V
|전철화 = [[직류]] 1500V
|선로 = 2
|선로 = 2
|신호 - [[ATC]]
|신호 = [[ATC]]
|}}
|}}
'''유이레일'''({{ja-y|ゆいレール||유이레:루}})는 [[오키나와도시모노레일]]이 운영하고 있는 [[오키나와현]]의 유일한 [[모노레일]] 노선이다. 공식노선명은 '''오키나와도시모노레일선'''({{ja-y|沖縄都市モノレール線|おきなわとしモノレールせん|오키나와토시모노레:루센}})이다. 현재 [[오키나와현]] [[나하시]]의 [[나하공항역]]부터 [[슈리역]] 사이를 운영하고 있으며, 2019년 상반기 중으로 네 개의 역이 추가 운영될 예정이다.
'''유이레일'''({{ja-y|ゆいレール||유이레:루}})는 [[오키나와도시모노레일]]이 운영하고 있는 [[오키나와현]]의 유일한 [[모노레일]] 노선이다. 공식노선명은 '''오키나와도시모노레일선'''({{ja-y|沖縄都市モノレール線|おきなわとしモノレールせん|오키나와토시모노레:루센}})이다. 현재 [[오키나와현]] [[나하시]]의 [[나하공항역]]부터 [[슈리역]] 사이를 운영하고 있으며, 2019년 상반기 중으로 네 개의 역이 추가 운영될 예정이다.
56번째 줄: 56번째 줄:
최고 기울기는 [[기보역|기보]]-[[슈리역|슈리]]간 60[[‰]]이며, [[후루지마역|후루지마]] - [[시립병원앞역|시립병원]]사이도 57[[‰]]에 달한다.
최고 기울기는 [[기보역|기보]]-[[슈리역|슈리]]간 60[[‰]]이며, [[후루지마역|후루지마]] - [[시립병원앞역|시립병원]]사이도 57[[‰]]에 달한다.


{| class="wikitable" style="text-align: center; align: center;"
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; align: center;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
!style="width:3em;"|소재지
!style="width:3em;"|번호
!style="width:3em;"|번호
!style="width:7em;"|역명
!style="width:7em;"|역명
!style="width:15em;"|일본어 역명
!style="width:15em;"|일본어 역명
!style="width:4em;"|역간 거리<br><small>(km)
!style="width:4em;"|역간거리<br><small>(km)
!style="width:4em;"|영업거리<br><small>(km)
!style="width:4em;"|영업거리<br><small>(km)
!style="width:3em;"|소재지
|-
|-
|rowspan="15"|[[나하시]]
|style="background-color:#0068b7"|'''1'''
|style="background-color:#5BADE3"|1  
|[[나하공항역|나하공항]]
|[[나하공항역|나하공항]]
|{{ja-y2|那覇空港|なはくうこう}}
|{{ja-y2|那覇空港|なはくうこう}}
|style="text-align:right;"|0.00
|style="text-align:right;"|0.00
|style="text-align:right;"|0.00
|style="text-align:right;"|0.00
|rowspan="16"|[[나하시]]
|-
|-
|style="background-color:#5BADE3"|2
|style="background-color:#0068b7"|'''2'''
|[[아카미네역|아카미네]]
|[[아카미네역|아카미네]]
|{{ja-y2|赤嶺|あかみね}}
|{{ja-y2|赤嶺|あかみね}}
78번째 줄: 78번째 줄:
|style="text-align:right;"|1.95
|style="text-align:right;"|1.95
|-
|-
|style="background-color:#5BADE3"|3
|style="background-color:#0068b7"|'''3'''
|[[오로쿠역|오로쿠]]
|[[오로쿠역|오로쿠]]
|{{ja-y2|小禄|おろく}}
|{{ja-y2|小禄|おろく}}
84번째 줄: 84번째 줄:
|style="text-align:right;"|2.71
|style="text-align:right;"|2.71
|-
|-
|style="background-color:#5A9D64"|4
|style="background-color:#009944"|'''4'''
|[[오-노야마공원역|오-노야마공원]]
|[[오-노야마공원역|오-노야마공원]]
|{{ja-y2|奥武山公園|おうのやまこうえん}}
|{{ja-y2|奥武山公園|おうのやまこうえん}}
90번째 줄: 90번째 줄:
|style="text-align:right;"|3.68
|style="text-align:right;"|3.68
|-
|-
|style="background-color:#5A9D64"|5
|style="background-color:#009944"|'''5'''
|[[츠보가와역|츠보가와]]
|[[츠보가와역|츠보가와]]
|{{ja-y2|壺川|つぼがわ}}
|{{ja-y2|壺川|つぼがわ}}
96번째 줄: 96번째 줄:
|style="text-align:right;"|4.52
|style="text-align:right;"|4.52
|-
|-
|style="background-color:#5A9D64"|6
|style="background-color:#009944"|'''6'''
|[[아사히다리역|아사히다리]]
|[[아사히다리역|아사히다리]]
|{{ja-y2|旭橋|あさひばし}}
|{{ja-y2|旭橋|あさひばし}}
102번째 줄: 102번째 줄:
|style="text-align:right;"|5.33
|style="text-align:right;"|5.33
|-
|-
|style="background-color:#FFD621"|7
|style="background-color:#fff100"|'''7'''
|[[현청앞역 (오키나와)|현청앞]]
|[[현청앞역/오키나와|현청앞]]
|{{ja-y2|県庁前|けんちょうまえ}}
|{{ja-y2|県庁前|けんちょうまえ}}
|style="text-align:right;"|0.58
|style="text-align:right;"|0.58
|style="text-align:right;"|5.91
|style="text-align:right;"|5.91
|-
|-
|style="background-color:#FFD621"|8
|style="background-color:#fff100"|'''8'''
|[[미에다리역|미에다리]]
|[[미에다리역|미에다리]]
|{{ja-y2|美栄橋|みえばし}}
|{{ja-y2|美栄橋|みえばし}}
114번째 줄: 114번째 줄:
|style="text-align:right;"|6.63
|style="text-align:right;"|6.63
|-
|-
|style="background-color:#FFD621"|9
|style="background-color:#fff100"|'''9'''
|[[마키시역|마키시]]
|[[마키시역|마키시]]
|{{ja-y2|牧志|まきし}}
|{{ja-y2|牧志|まきし}}
120번째 줄: 120번째 줄:
|style="text-align:right;"|7.61
|style="text-align:right;"|7.61
|-
|-
|style="background-color:#F98B01"|10
|style="background-color:#f39700"|'''10'''
|[[아사토|아사토]]
|[[아사토|아사토]]
|{{ja-y2|安里|あさと}}
|{{ja-y2|安里|あさと}}
126번째 줄: 126번째 줄:
|style="text-align:right;"|8.20
|style="text-align:right;"|8.20
|-
|-
|style="background-color:#F98B01"|11
|style="background-color:#f39700"|'''11'''
|[[오모로마치역|오모로마치]]
|[[오모로마치역|오모로마치]]
|おもろまち
|おもろまち
132번째 줄: 132번째 줄:
|style="text-align:right;"|8.95
|style="text-align:right;"|8.95
|-
|-
|style="background-color:#F98B01"|12
|style="background-color:#f39700"|'''12'''
|[[후루지마역|후루지마]]
|[[후루지마역|후루지마]]
|{{ja-y2|古島|ふるじま}}
|{{ja-y2|古島|ふるじま}}
138번째 줄: 138번째 줄:
|style="text-align:right;"|9,96
|style="text-align:right;"|9,96
|-
|-
|style="background-color:#C73425"|13
|style="background-color:#e60012"|'''13'''
|[[시립병원앞역/오키나와|시립병원앞]]
|[[시립병원앞역/오키나와|시립병원앞]]
|{{ja-y2|市立病院前|しりつびょういんまえ}}
|{{ja-y2|市立病院前|しりつびょういんまえ}}
144번째 줄: 144번째 줄:
|style="text-align:right;"|10.88
|style="text-align:right;"|10.88
|-
|-
|style="background-color:#C73425"|14
|style="background-color:#e60012"|'''14'''
|[[기보역|기보]]
|[[기보역|기보]]
|{{ja-y2|儀保|ぎぼ}}
|{{ja-y2|儀保|ぎぼ}}
|style="text-align:right;"|0.96
|style="text-align:right;"|0.96
|style="text-align:right;"|11.84
|style="text-align:right;"|11.84
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
|-
|style="background-color:#C73425"|15
|style="background-color:#e60012"|'''15'''
|[[슈리역|슈리]]
|[[슈리역|슈리]]
|{{ja-y2|首里|しゅり}}
|{{ja-y2|首里|しゅり}}
156번째 줄: 156번째 줄:
|style="text-align:right;"|12.84
|style="text-align:right;"|12.84
|-
|-
!colspan="6" style="text-align:center;"|공사중 구간(2019년 상반기 개통 예정)
|style="background-color:#e60012"|'''16'''
|-
|[[나하시]]
|16
|[[이시미네역|이시미네]]
|[[이시미네역|이시미네]]
|{{ja-y2|石嶺|いしみね}}
|{{ja-y2|石嶺|いしみね}}
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|0.96
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|13.80
|-
|-
|rowspan="3"|[[우라소에시]]
|style="background-color:#7d4698"|'''17'''
|17
|[[쿄-즈카역|쿄-즈카]]
|[[쿄-즈카역|쿄-즈카]]
|{{ja-y2|経塚|きょうづか}}
|{{ja-y2|経塚|きょうづか}}
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|1.20
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|15.00
|rowspan="3"|[[우라소에시]]
|-
|-
|18
|style="background-color:#7d4698"|'''18'''
|[[우라소에마에다역|우라소에마에다]]
|[[우라소에마에다역|우라소에마에다]]
|{{ja-y2|浦添前田|うらそえまえだ}}
|{{ja-y2|浦添前田|うらそえまえだ}}
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|1.00
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|16.00
|-
|-style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
|19
|style="background-color:#7d4698"|'''19'''
|[[테다코우라니시역|테다코우라니시]]
|[[테다코우라니시역|테다코우라니시]]
|{{ja-y2|てだこ浦西|てだこうらにし}}
|{{ja-y2|てだこ浦西|てだこうらにし}}
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|1.00
|style="text-align:right;"|
|style="text-align:right;"|17.00
|}
|}


198번째 줄: 195번째 줄:
개업 처음에는 운행 횟수가 상하행 합쳐 총 202회에 불과했으나, 점차 혼잡도가 높아지면서 운행 열차수를 높여나가게 된다. 2004년 12월에는 낮시간대의 혼잡도를 줄이기 위해 26회를 증차하고, 이듬해에는 토/휴일 다이어를 신설한다.
개업 처음에는 운행 횟수가 상하행 합쳐 총 202회에 불과했으나, 점차 혼잡도가 높아지면서 운행 열차수를 높여나가게 된다. 2004년 12월에는 낮시간대의 혼잡도를 줄이기 위해 26회를 증차하고, 이듬해에는 토/휴일 다이어를 신설한다.


1차 구간의 건설이 끝난 이후, 몇년 후부터 우라소에시쪽 연장 노선을 정하기 시작, 2008년 3월 21일에 연장구간의 위치가 전면 확정된다. 이후 3년 후인 2011년 [[슈리역|슈리]]-[[테다코우라니시역|우라니시]](가칭) 구간의 특허를 신청해, [[2012년|이듬해]] 1월 25일에 승인됐다. 그리고 2014년 12월 26일, 이 구간의 추가 역명이 확정되었다.
1차 구간의 건설이 끝난 이후, 몇년 후부터 우라소에시쪽 연장 노선을 정하기 시작, 2008년 3월 21일에 연장구간의 위치가 전면 확정된다. 이후 3년 후인 2011년 [[슈리역|슈리]]-[[테다코우라니시역|우라니시]](가칭) 구간의 특허를 신청해, [[2012년|이듬해]] 1월 25일에 승인됐다. 그리고 2014년 12월 26일, 이 구간의 추가 역명이 확정되었다. [[2019년]] [[4월 14일]]부터 연장구간의 운전이 재개돼, [[10월 1일]] 최종 개통되었다.
 
[[2020년]] [[3월 10일]], 주요 6개 IC카드의 사용이 시작되었다. 안타깝게 오키카는 6개 IC카드에서 사용할 수 없다.


== 운행 형태 ==
== 운행 형태 ==