유노마에선: 두 판 사이의 차이

모든 지식의 총합을 위한 자유지식위키, 리프위키
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{철도노선정보|종류=[[제3섹터]]|운행국가={{국가이름|일본}}|기점=[[히토요시역|히토요시온천]]|종점=[[유노마에역|유노마에]]|역수=14|경유지=[[아사기리역|아사기리]]|영업최고속도=85㎞/h{{Sfn|九州運輸局|2020|p=69}}|선로=1|전철화=비전화|영업거리=24.8㎞{{Sfn|九州運輸局|2020|p=69}}|궤간=1,067㎜|신호=[[통표]]|개통일=[[1924년]] [[3월 30일]]|이전일=[[1989년]] [[10월 1일]]<ref name="kumar">{{웹 인용|언어고리=ja|제목=くま川鉄道の歴史 History||url=https://www.kumagawa-rail.com/%E3%81%8F%E3%81%BE%E9%89%84%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/|출판사=くま川鉄道株式会社|확인일자=2021-06-04}}</ref>|
{{철도노선정보|종류=[[제3섹터]]|운행국가={{국가이름|일본}}|기점=[[히토요시역|히토요시온천]]|종점=[[유노마에역|유노마에]]|역수=14|경유지=[[아사기리역|아사기리]]|영업최고속도=85㎞/h{{Sfn|九州運輸局|2020|p=69}}|선로=1|전철화=비전화|영업거리=24.8㎞{{Sfn|九州運輸局|2020|p=69}}|이용자=3,788명 (2015)<ref>{{웹 인용|제목=九州における鉄道の維持・活性化のあり方|쪽=4|날짜=2019-03|url=https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000094794.pdf|출판사=国土交通省 九州運輸局}}</ref>|궤간=1,067㎜|신호=[[통표]]|개통일=[[1924년]] [[3월 30일]]|이전일=[[1989년]] [[10월 1일]]<ref name="kumar">{{웹 인용|언어고리=ja|제목=くま川鉄道の歴史 History||url=https://www.kumagawa-rail.com/%E3%81%8F%E3%81%BE%E9%89%84%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/|출판사=くま川鉄道株式会社|확인일자=2021-06-04}}</ref>|배경색=#00ccff|노선명2=くま川鉄道湯前線|노선명=쿠마가와철도 유노마에선|상태=일부 선로유실로 인한 '''운영 중단'''
}}
}}
'''유노마에선'''({{ja-y|湯前線|ゆのまえせん}})은 제3섹터 철도회사인 [[쿠마가와철도]]의 유일한 노선이다.
'''유노마에선'''({{ja-y|湯前線|ゆのまえせん}})은 제3섹터 철도회사인 [[쿠마가와철도]]의 유일한 노선이다.
5번째 줄: 5번째 줄:
== 노선도 ==
== 노선도 ==
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; align: center;"
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; align: center;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e70f3f;"
|- style="border-bottom:solid 3px #00ccff;"
!style="width:3em;"|번호
!style="width:3em;"|번호
!style="width:7em;"|역명
!역명
!style="width:15em;"|일본어 역명
!일본어 역명
!style="width:4em;"|역간거리<br><small>(㎞){{Sfn|九州運輸局|2020|p=48}}
!style="width:4em;"|역간거리<br><small>(㎞){{Sfn|九州運輸局|2020|p=48}}
!style="width:4em;"|영업거리<br><small>(㎞)
!style="width:4em;"|영업거리<br><small>(㎞)
!style="width:3em;"|소재지
!style="width:6em;" colspan="2"|소재지
|-
|-
|'''1'''
|'''1'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[히토요시역|히토요시온천]] (히토요시)
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}} (人吉)
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:right;"|0.0
|style="text-align:right;"|0.0
|colspan="2" rowspan="2" |[[히토요시시]]
|-
|-
|'''2'''
|'''2'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[사가라반간죠사역|사가라반간죠사]] (동히토요시)
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|相良藩願成寺|さがらはんがんじょうじ}} (東人吉)
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|1.5
|-
|-
|'''3'''
|'''3'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[카와무라역/쿠마모토|카와무라]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|川村|かわむら}}
|style="text-align:right;"|2.9
|style="text-align:right;"|2.9
|style="text-align:right;"|4.4
|style="text-align:right;"|4.4
|rowspan="12"|[[쿠마군]]
|[[사가라촌]]
|-
|-
|'''4'''
|'''4'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[분고니시노무라역|분고니시노무라]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|肥後西村|ひごにしのむら}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|5.8
|style="text-align:right;"|5.8
|rowspan="3"|[[니시키정]]
|-
|-
|'''5'''
|'''5'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[이치부역|이치부]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|一武|いちぶ}}
|style="text-align:right;"|3.4
|style="text-align:right;"|3.4
|style="text-align:right;"|9.2
|style="text-align:right;"|9.2
|-
|-
|'''6'''
|'''6'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[키노에역|키노에]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|木上|きのえ}}
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|11.3
|style="text-align:right;"|11.3
|-
|-
|'''7'''
|'''7'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[오카도메코-후쿠역|오카도메코-후쿠]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|おかどめ幸福|おかどめこうふく}}
|styl7e="text-align:right;"|1.7
|style="text-align:right;"|1.7
|style="text-align:right;"|13.0
|style="text-align:right;"|13.0
|rowspan="3"|[[아사기리정]]
|-
|-
|'''8'''
|'''8'''
|[[아사기리역|아사기리]]
|{{역|아사기리}}
|あさぎり
|あさぎり
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|2.0
62번째 줄: 67번째 줄:
|-
|-
|'''9'''
|'''9'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|{{역|동멘다}}
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|東免田駅|ひがしめんだ}}
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|17.4
|style="text-align:right;"|17.4
|-
|-
|'''10'''
|'''10'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[공립병원앞역|공립병원앞]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|公立病院前|こうりつびょういんまえ}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|18.5
|style="text-align:right;"|18.5
|rowspan="4"|[[타라기정]]
|-
|-
|'''11'''
|'''11'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[타라기역|타라기]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|多良木|たらぎ}}
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|1.3
|style="text-align:right;"|19.8
|style="text-align:right;"|19.8
|-
|-
|'''12'''
|'''12'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[동타라기|동티라기]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|東多良木|ひがしたらぎ}}
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|21.7
|style="text-align:right;"|21.7
|-
|-
|'''13'''
|'''13'''
|[[히토요시역|히토요시온천]]
|[[신츠루바에역|신츠루바에]]
|{{ja-y2|人吉温泉|ひとよしおんせん}}
|{{ja-y2|新鶴羽|しんつるばえ}}
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|1.6
|style="text-align:right;"|23.3
|style="text-align:right;"|23.3
96번째 줄: 102번째 줄:
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|1.5
|style="text-align:right;"|24.8
|style="text-align:right;"|24.8
|[[유노마에정]]
|}
|}
== 사고 ==
* [[2020년]] [[7월 4일]] 발생한 대형 호우로 인해 현재 전선의 운영이 중지 상태이다.


== 주 ==
== 주 ==

2021년 6월 6일 (일) 23:18 기준 최신판

쿠마가와철도 유노마에선
くま川鉄道湯前線
정보
종류 제3섹터
상태 일부 선로유실로 인한 운영 중단
기점 히토요시온천
주요경유지 아사기리
종점 유노마에
역 수 14
일일이용자수 3,788명 (2015)[1]
운영
개통일 1924년 3월 30일
이전일 1989년 10월 1일[2]
시설
영업 거리 24.8㎞[3]
궤간 1,067㎜
선로 수 1
전철화 비전화
신호 방식 통표
영업최고속도 85㎞/h[3]

유노마에선(일본어: 湯前線 (ゆのまえせん))은 제3섹터 철도회사인 쿠마가와철도의 유일한 노선이다.

노선도

번호 역명 일본어 역명 역간거리
(㎞)[4]
영업거리
(㎞)
소재지
1 히토요시온천 (히토요시) 人吉温泉 (ひとよしおんせん) (人吉) 0.0 0.0 히토요시시
2 사가라반간죠사 (동히토요시) 相良藩願成寺 (さがらはんがんじょうじ) (東人吉) 1.5 1.5
3 카와무라 川村 (かわむら) 2.9 4.4 쿠마군 사가라촌
4 분고니시노무라 肥後西村 (ひごにしのむら) 1.4 5.8 니시키정
5 이치부 一武 (いちぶ) 3.4 9.2
6 키노에 木上 (きのえ) 2.1 11.3
7 오카도메코-후쿠 おかどめ幸福 (おかどめこうふく) 1.7 13.0 아사기리정
8 아사기리 あさぎり 2.0 15.0
9 동멘다 東免田駅 (ひがしめんだ) 2.4 17.4
10 공립병원앞 公立病院前 (こうりつびょういんまえ) 1.1 18.5 타라기정
11 타라기 多良木 (たらぎ) 1.3 19.8
12 동티라기 東多良木 (ひがしたらぎ) 1.9 21.7
13 신츠루바에 新鶴羽 (しんつるばえ) 1.6 23.3
14 유노마에 湯前 (ゆのまえ) 1.5 24.8 유노마에정

사고

  • 2020년 7월 4일 발생한 대형 호우로 인해 현재 전선의 운영이 중지 상태이다.

  1. 九州における鉄道の維持・活性化のあり方 4. 国土交通省 九州運輸局 (2019년 3월).
  2. (일본어) くま川鉄道の歴史 History. くま川鉄道株式会社. 2021년 6월 4일에 확인.
  3. 3.0 3.1 九州運輸局 (2020), p. 69.
  4. 九州運輸局 (2020), p. 48.

참고문헌