시마바라철도: 두 판 사이의 차이

2,696 바이트 추가됨 ,  2015년 6월 17일 (수)
잔글
잔글 (→‎노선)
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
'''시마바라 철도''''({{ja-y|島原鉄道|しまばらてつどう|시마바라테츠도-}}) {{del|도원철도}}는 [[일본국]] [[나가사키현]] [[시마바라 반도]]에 위치한 철도 및 운송회사이자 이 철도회사가 소유하고 있는 철도 노선이다. 본 문서에서는 철도노선을 다루고, 회사 운영의 전반은 [[시마바라 철도 그룹]], 버스는 [[시마테츠 버스]]. 선박 운송은 [[시마테츠 페리]] 문서로 나누어 다룬다. 리프위키에서는 이 철도 그룹 전반을 다루는 명칭으로 '''섬철'''(섬鐵)이라는 단어도 쓰기로 한다.
'''시마바라철도'''({{ja-y|島原鉄道|しまばらてつどう|시마바라테츠도-}}) {{del|도원철도}}는 [[일본국]] [[나가사키현]] [[시마바라 반도]]에 위치한 철도 및 운송회사이자 이 철도회사가 소유하고 있는 철도 노선이다. 본 문서에서는 철도노선을 다루고, 회사 운영의 전반은 [[시마바라 철도 그룹]], 버스는 [[시마테츠 버스]]. 선박 운송은 [[시마테츠 페리]] 문서로 나누어 다룬다. 리프위키에서는 이 철도 그룹 전반을 다루는 명칭으로 '''섬철'''(섬鐵)이라는 단어도 쓰기로 한다.


== 개요 ==
== 개요 ==
6번째 줄: 6번째 줄:


== 노선 ==
== 노선 ==
원래 노선은  
원래 노선은 카즈사(加津佐)역까지 총 78.5km를 이어 있었는데, 현재는 시마바라외항까지만 총 43.2km를 운행하고 나머지 구간은 버스 운행으로 대체하고 있다.


{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; align: center;"
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align: center; align: center;"
|- style="border-bottom:solid 3px #ffd62e;"
|- style="border-bottom:solid 3px #ffd62e;"
!style="width:7em;"|역명
!style="width:8em;"|역명
!style="width:10em;"|일본어 역명
!style="width:18em;"|일본어 역명
!style="width:4em;"|역간거리<br><small>(km)
!style="width:4em;"|역간거리<br><small>(km)
!style="width:4em;"|영업거리<br><small>(km)
!style="width:4em;"|영업거리<br><small>(km)
!급행
!급행
!style="width:18em;"|환승 노선
!style="width:13em;"|환승 노선
!style="width:5em;"|소재지
!style="width:5em;"|소재지
|-
|-
37번째 줄: 37번째 줄:
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|2.9
|style="text-align:right;"|2.9
|↓
|↓<ref>201열차에 한해 아이노까지 완행 운행함 </ref>
|
|
|-
|-
75번째 줄: 75번째 줄:
|
|
|-
|-
|[[아이노역|아이노]]
|[[아이노역/나가사키|아이노]]
|{{ja-y2|愛野|あいの}}
|{{ja-y2|愛野|あいの}}
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|1.0
82번째 줄: 82번째 줄:
|
|
|rowspan="8" | <small>[[운젠시]]</small>
|rowspan="8" | <small>[[운젠시]]</small>
|-
|[[아보자키역|아보자키]]
|{{ja-y2|阿母崎|あぼざき}}
|style="text-align:right;"|2.0
|style="text-align:right;"|14.4
||
|
|-
|[[아즈마역|아즈마]]
|{{ja-y2|吾妻|あずま}}
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|16.6
|●
|
|-
|[[코베역/나가사키|코베]]
|{{ja-y2|古部|こべ}}
|style="text-align:right;"|3.0
|style="text-align:right;"|19.6
||
|
|-
|[[타이쇼-역/나가사키|타이쇼-]]
|{{ja-y2|大正|たいしょう}}
|style="text-align:right;"|1.2
|style="text-align:right;"|20.8
||
|
|-
|[[사이고-역|사이고-]]
|{{ja-y2|西郷|さいごう}}
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|23.0
|●
|
|-
|[[코-지로마을역|코-지로마을]]
|{{ja-y2|神代町|こうじろまち}}
|style="text-align:right;"|2.5
|style="text-align:right;"|25.5
|●
|
|-
|[[타이라마을역|타이라마을]]
|{{ja-y2|多比良町|たいらまち}}
|style="text-align:right;"|3.9
|style="text-align:right;"|29.4
|●
|
|-
|[[섬철유에역|섬철유에]]
|{{ja-y2|島鉄湯江|しまてつゆえ}}
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|31.8
||
|
|rowspan="8" | <small>[[시마바라시]]</small>
|-
|[[오-미사키역|오-미사키]]
|{{ja-y2|大三東|おおみさき}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|34.1
|●
|
|-
|[[마츠오마을역|마츠오마을]]
|{{ja-y2|松尾町|まつおまち}}
|style="text-align:right;"|1.1
|style="text-align:right;"|35.2
||
|
|-
|[[미에역|미에]]
|{{ja-y2|三会|みえ}}
|style="text-align:right;"|2.3
|style="text-align:right;"|37.5
||
|
|-
|[[시마바라역|시마바라역]]
|{{ja-y2|島原|しまばら}}
|style="text-align:right;"|3.0
|style="text-align:right;"|40.5
|●
|
|-
|[[섬철본사앞역|섬철본사앞]]
|{{ja-y2|島鉄本社前|しまてつほんしゃまえ}}
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|41.5
|●
|
|-
|[[남시마바라역|남시마바라]]
|{{ja-y2|南島原|みなみしまばら}}
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|42.3
|●
|
|-
|[[시마바라외항역|시마바라외항]]
|{{ja-y2|島原外港|しまばらがいこう}}
|style="text-align:right;"|0.9
|style="text-align:right;"|43.2
|○
|
|}
|}


== 운행 형태 ==
== 운행 형태 ==


== 주 및 참고문헌 ==
<references />
== 바깥고리 ==
* {{언어고리|ja}} [http://www.shimatetsu.co.jp 島原鉄道グループ(시마바라철도그룹 공식홈페이지)]


[[분류:시마바라 철도]]
[[분류:시마바라 철도]]