경인선: 두 판 사이의 차이

1,079 바이트 추가됨 ,  2015년 5월 26일 (화)
잔글
31번째 줄: 31번째 줄:
!역간<br />km
!역간<br />km
!구로기점<br />km
!구로기점<br />km
!인천기점<br />km
!급행열차
!급행열차
|-
|-
38번째 줄: 39번째 줄:
| style="text-align:right;"| -  
| style="text-align:right;"| -  
| style="text-align:right;"|27.0
| style="text-align:right;"|27.0
| style="text-align:right;"| -
|
|
|-
|-
45번째 줄: 47번째 줄:
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 25.1
| style="text-align:right;"| 25.1
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:center;"| ●  
| style="text-align:center;"| ●  
|-
|-
52번째 줄: 55번째 줄:
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 23.9
| style="text-align:right;"| 23.9
| style="text-align:right;"| 3.1
|  style="text-align:center;"|  |
|  style="text-align:center;"|  |
|-
|-
59번째 줄: 63번째 줄:
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 22.5
| style="text-align:right;"| 22.5
| style="text-align:right;"| 4.5
|  style="text-align:center;"|  |
|  style="text-align:center;"|  |
|-
|-
66번째 줄: 71번째 줄:
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 21.5
| style="text-align:right;"| 21.5
| style="text-align:right;"| 5.5
|  style="text-align:center;"|  |
|  style="text-align:center;"|  |
|-
|-
73번째 줄: 79번째 줄:
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 20.5
| style="text-align:right;"| 20.5
| style="text-align:center;"| ●
| style="text-align:right;"| 6.5
| style="text-align:center;"| ●
|-
| 155
| 1816
| [[간석역|간석]]
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 19.3
| style="text-align:right;"| 7.7
| style="text-align:center;"| |
|-
| 154
| 1808
| [[동암역|동암]]
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 18.1
| style="text-align:right;"| 8.9
| style="text-align:center;"| ○
|-
| 153
| 1806
| [[백운역|백운]]
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 16,6
| style="text-align:right;"| 10.4
| style="text-align:center;"| |
|-
| 152
| 1807
| [[부평역|부평]]
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 14.9
| style="text-align:right;"| 12.1
| style="text-align:center;"| ●
|-
| 153
| 1815
| [[부개역|부개]]
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 13.4
| style="text-align:right;"| 13.6
| style="text-align:center;"| |
|}
|}




[[분류:수도권 전철]]
[[분류:수도권 전철]]