경인선: 두 판 사이의 차이

985 바이트 추가됨 ,  2017년 6월 29일 (목)
잔글
 
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다)
28번째 줄: 28번째 줄:
== 역 목록 ==
== 역 목록 ==
{| class="wikitable" style="font-size:90%;text-align:center;"
{| class="wikitable" style="font-size:90%;text-align:center;"
| colspan= "12" | '''범례''' :  급행 - ○ : 2016년 추가된 역 <br/>  스탬프 - ★ : 한국철도 [[한국철도 100주년 기념 스탬프|100주년]] / ● : [[수도권전철]] [[수도권 전철 40주년 기념 스탬프|40주년]]
|-
!역번호
!역번호
!AFC
!AFC
33번째 줄: 35번째 줄:
!style="width:5em;"|한자역명
!style="width:5em;"|한자역명
!역간<br />km
!역간<br />km
!급행<br />km
!구로기점<br />km
!구로기점<br />km
!인천기점<br />km
!인천기점<br />km
!급행열차
!급행
!특급
!급행<br />km
!스탬프
!소재지
!소재지
|-
|-
44번째 줄: 48번째 줄:
| 仁川
| 仁川
| style="text-align:right;"| -  
| style="text-align:right;"| -  
| style="text-align:right;"|
| style="text-align:right;"| 27.0
| style="text-align:right;"| 27.0
| style="text-align:right;"| 0.0
| style="text-align:right;"| -
|
|
|
|
| ★●
| rowspan="3" |<small>[[인천광역시]]<br>[[인천 중구|중구]]</small>
| rowspan="3" |<small>[[인천광역시]]<br>[[인천 중구|중구]]</small>
|-
|-
55번째 줄: 61번째 줄:
| 東仁川
| 東仁川
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| -
| style="text-align:right;"| 25.1
| style="text-align:right;"| 25.1
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 1.9
| ●
| ●
| style="text-align:right;"| -
| ●  
| ●  
|-
|-
65번째 줄: 73번째 줄:
| rowspan="2" | 桃源
| rowspan="2" | 桃源
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 1.2
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 1.2
| rowspan="2"|  レ
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 23.9
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 23.9
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 3.1
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 3.1
| rowspan="2" | <nowiki>|</nowiki>
| rowspan="2" | <nowiki>|</nowiki>
| rowspan="2" | <nowiki>|</nowiki>
| rowspan="2" |  レ
| rowspan="2" | ★
|-
|-
| <small>[[인천 동구|동구]]</small>
| <small>[[인천 동구|동구]]</small>
77번째 줄: 87번째 줄:
| 濟物浦
| 濟物浦
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 1.4
|  レ
| style="text-align:right;"| 22.5
| style="text-align:right;"| 22.5
| style="text-align:right;"| 4.5
| style="text-align:right;"| 4.5
| ○
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
| ●
| rowspan="4" |<small>[[인천 남구|남구]]</small>
| rowspan="4" |<small>[[인천 남구|남구]]</small>
|-
|-
88번째 줄: 100번째 줄:
| 道禾
| 道禾
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
|  レ
| style="text-align:right;"| 21.5
| style="text-align:right;"| 21.5
| style="text-align:right;"| 5.5
| style="text-align:right;"| 5.5
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
|
|-
|-
! 156
! 156
98번째 줄: 112번째 줄:
| 朱安
| 朱安
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 4.6
| style="text-align:right;"| 20.5
| style="text-align:right;"| 20.5
| style="text-align:right;"| 6.5
| style="text-align:right;"| 6.5
| ●
| ●
| style="text-align:right;"| 4.6
| ●
| ●
|-
|-
108번째 줄: 124번째 줄:
| rowspan="2" | 間石
| rowspan="2" | 間石
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 1.2
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 1.2
|  レ
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 19.3
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 19.3
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 7.7
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 7.7
| <nowiki>|</nowiki>
| rowspan="2" | <nowiki>|</nowiki>
| rowspan="2" | <nowiki>|</nowiki>
| rowspan="2" | レ
| rowspan="2" |
|-
|-
| rowspan="2" |<small>[[인천 남동구|남동구]]</small>
| rowspan="2" |<small>[[인천 남동구|남동구]]</small>
120번째 줄: 138번째 줄:
| rowspan="2" | 銅岩
| rowspan="2" | 銅岩
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 1.2
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 1.2
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 2.4
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 18.1
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 18.1
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 8.9
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 8.9
| rowspan="2" |
| rowspan="2" style="text-align:center" |
| rowspan="2" style="text-align:center" | <nowiki>|</nowiki>
| rowspan="2" style="text-align:right;"| 2.4
| rowspan="2" | ●
|-
|-
| rowspan="4" | <small>[[인천 부평구|부평구]]</small>
| rowspan="4" | <small>[[인천 부평구|부평구]]</small>
132번째 줄: 152번째 줄:
| 白雲
| 白雲
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 1.5
|  レ
| style="text-align:right;"| 16,6
| style="text-align:right;"| 16,6
| style="text-align:right;"| 10.4
| style="text-align:right;"| 10.4
| <nowiki>|</nowiki>
| style="text-align:center;" |<nowiki>|</nowiki>
| style="text-align:center;" |<nowiki>|</nowiki>
|  レ
|
|-
|-
! 152
! 152
142번째 줄: 164번째 줄:
| 富平
| 富平
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 3.2
| style="text-align:right;"| 14.9
| style="text-align:right;"| 14.9
| style="text-align:right;"| 12.1
| style="text-align:right;"| 12.1
| ●
| ●
| style="text-align:right;"| 3.2
| ●
| ●
|-
|-
152번째 줄: 176번째 줄:
| 富開
| 富開
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 1.5
|  レ
| style="text-align:right;"| 13.4
| style="text-align:right;"| 13.4
| style="text-align:right;"| 13.6
| style="text-align:right;"| 13.6
| <nowiki>|</nowiki>
| style="text-align:center;" | <nowiki>|</nowiki>
| style="text-align:center;" | <nowiki>|</nowiki>
|  レ
|
|-
|-
! 150
! 150
162번째 줄: 188번째 줄:
| 松內
| 松內
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 1.2
| style="text-align:right;"| 2.7
| style="text-align:right;"| 12.2
| style="text-align:right;"| 12.2
| style="text-align:right;"| 14.8
| style="text-align:right;"| 14.8
|
|
| style="text-align:center;" | <nowiki>|</nowiki>
| style="text-align:right;"| 2.7
| ●
| rowspan="4" |<small>[[경기도]]<br />[[부천시]]<br />[[소사구]]</small>
| rowspan="4" |<small>[[경기도]]<br />[[부천시]]<br />[[소사구]]</small>
|-
|-
173번째 줄: 201번째 줄:
| 中洞
| 中洞
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
|  レ
| style="text-align:right;"| 11.2
| style="text-align:right;"| 11.2
| style="text-align:right;"| 15.8
| style="text-align:right;"| 15.8
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
|
|-
|-
! 148
! 148
183번째 줄: 213번째 줄:
| 富川
| 富川
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 1.7
| style="text-align:right;"| 2.7
| style="text-align:right;"| 9.5
| style="text-align:right;"| 9.5
| style="text-align:right;"| 17.5
| style="text-align:right;"| 17.5
| ●
| ●
| style="text-align:right;"| 2.7
| ●
| ●
|-
|-
193번째 줄: 225번째 줄:
| 素砂
| 素砂
| style="text-align:right;"| 1.1
| style="text-align:right;"| 1.1
|  レ
| style="text-align:right;"| 8.4
| style="text-align:right;"| 8.4
| style="text-align:right;"| 18.6
| style="text-align:right;"| 18.6
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
|
|-
|-
! 146
! 146
203번째 줄: 237번째 줄:
| 驛谷
| 驛谷
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 1.5
| style="text-align:right;"| 2.6
| style="text-align:right;"| 6.9
| style="text-align:right;"| 6.9
| style="text-align:right;"| 20.1
| style="text-align:right;"| 20.1
| ●
| <nowiki>|</nowiki>
| style="text-align:right;"| 2.6
| ●
| ●
| <small>[[원미구]]
| <small>[[원미구]]
214번째 줄: 250번째 줄:
| 溫水
| 溫水
| style="text-align:right;"| 1.3
| style="text-align:right;"| 1.3
|  レ
| style="text-align:right;"| 5.6
| style="text-align:right;"| 5.6
| style="text-align:right;"| 21.4
| style="text-align:right;"| 21.4
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
|
| rowspan="5"|<small>[[서울특별시]]<br />[[구로구]]</small>
| rowspan="5"|<small>[[서울특별시]]<br />[[구로구]]</small>
|-
|-
225번째 줄: 263번째 줄:
| 梧柳洞
| 梧柳洞
| style="text-align:right;"| 1.9
| style="text-align:right;"| 1.9
|  レ
| style="text-align:right;"| 3.7
| style="text-align:right;"| 3.7
| style="text-align:right;"| 23.3
| style="text-align:right;"| 23.3
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
| ●
|-
|-
! 143
! 143
235번째 줄: 275번째 줄:
| 開峰
| 開峰
| style="text-align:right;"| 1.3
| style="text-align:right;"| 1.3
|  レ
| style="text-align:right;"| 2.4
| style="text-align:right;"| 2.4
| style="text-align:right;"| 24.6
| style="text-align:right;"| 24.6
| ○
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
| ●
|-
|-
! 142
! 142
245번째 줄: 287번째 줄:
| 九一
| 九一
| style="text-align:right;"| 1.0
| style="text-align:right;"| 1.0
|  レ
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 25.6
| style="text-align:right;"| 25.6
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
| <nowiki>|</nowiki>
|  レ
|
|-
|-
!141
!141
255번째 줄: 299번째 줄:
| 九老
| 九老
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 1.4
| style="text-align:right;"| 6.9
| style="text-align:right;"| 0.0
| style="text-align:right;"| 0.0
| style="text-align:right;"| 27.0
| style="text-align:right;"| 27.0
| style="text-align:center;"| ●
| style="text-align:center;"| ●
| style="text-align:center;"| ●
| style="text-align:right;"| 6.9
| ●
|-
|-
! colspan= "10" | 급행선(경인1선)은 경부3선으로, 완행선(경인2선)은 경부2선으로 직결
! colspan= "12" | 급행선(경인1선)은 경부3선으로, 완행선(경인2선)은 경부2선으로 직결
|}
|}