시마바라철도: 두 판 사이의 차이
(→노선) |
잔글 (→주 및 참고문헌) |
||
193번째 줄: | 193번째 줄: | ||
== 주 및 참고문헌 == | == 주 및 참고문헌 == | ||
<references /> | |||
== 바깥고리 == | == 바깥고리 == |
2015년 6월 17일 (수) 17:07 기준 최신판
시마바라철도(일본어: 도원철도는 일본국 나가사키현 시마바라 반도에 위치한 철도 및 운송회사이자 이 철도회사가 소유하고 있는 철도 노선이다. 본 문서에서는 철도노선을 다루고, 회사 운영의 전반은 시마바라 철도 그룹, 버스는 시마테츠 버스. 선박 운송은 시마테츠 페리 문서로 나누어 다룬다. 리프위키에서는 이 철도 그룹 전반을 다루는 명칭으로 섬철(섬鐵)이라는 단어도 쓰기로 한다.
개요
역사
노선
원래 노선은 카즈사(加津佐)역까지 총 78.5km를 이어 있었는데, 현재는 시마바라외항까지만 총 43.2km를 운행하고 나머지 구간은 버스 운행으로 대체하고 있다.
역명 | 일본어 역명 | 역간거리 (km) |
영업거리 (km) |
급행 | 환승 노선 | 소재지 |
---|---|---|---|---|---|---|
이사하야 | -- | -- | ● | 큐슈여객철도 나가사키본선 큐슈여객철도 오-무라선 |
나가사키현 이사하야시 | |
본이사하야 | 1.5 | 1.5 | ● | |||
사이와이 | 1.4 | 2.9 | ↓[1] | |||
오노혼마치 | 1.9 | 4.8 | ↓ | |||
칸타쿠노사토 | 0.7 | 5.5 | ↓ | |||
모리야마 | 2.0 | 7.5 | ↓ | |||
카마노하나 | 2.1 | 9.6 | ↓ | |||
이사하야동고교앞 | 1.8 | 11.4 | ↓ | |||
아이노 | 1.0 | 12.4 | ● | 운젠시 | ||
아보자키 | 2.0 | 14.4 | | | |||
아즈마 | 2.2 | 16.6 | ● | |||
코베 | 3.0 | 19.6 | | | |||
타이쇼- | 1.2 | 20.8 | | | |||
사이고- | 2.2 | 23.0 | ● | |||
코-지로마을 | 2.5 | 25.5 | ● | |||
타이라마을 | 3.9 | 29.4 | ● | |||
섬철유에 | 2.4 | 31.8 | | | 시마바라시 | ||
오-미사키 | 2.3 | 34.1 | ● | |||
마츠오마을 | 1.1 | 35.2 | | | |||
미에 | 2.3 | 37.5 | | | |||
시마바라역 | 3.0 | 40.5 | ● | |||
섬철본사앞 | 1.0 | 41.5 | ● | |||
남시마바라 | 0.8 | 42.3 | ● | |||
시마바라외항 | 0.9 | 43.2 | ○ |
운행 형태
주 및 참고문헌
- ↑ 201열차에 한해 아이노까지 완행 운행함