호쿠에츠급행 호쿠호쿠선: 두 판 사이의 차이

2,923 바이트 제거됨 ,  2014년 5월 25일 (일)
잔글
편집 요약 없음
(새 문서: <br /> {{철도 노선 정보 |노선명 = 호쿠에츠 급행 호쿠호쿠 선 |노선명2 = 北越急行ほくほく線 |종류 = 간선 철도 |배경색 = #E8204E |나라 = {{...)
 
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<br />
{{철도 노선 정보
{{철도 노선 정보
|노선명 = 호쿠에츠 급행 호쿠호쿠 선
|노선명 = 호쿠에츠 급행 호쿠호쿠 선
22번째 줄: 21번째 줄:
|신호 - [[ATS]]-P
|신호 - [[ATS]]-P
|}}
|}}
{{노선도
|상태 = collapsed
|내용 =
{{BS|STR|||[[조에츠 선]](↑[[타카사키 역|타카사키]] 방면)|}}
{{BS3||STR|STRrg|||[[조에츠 신칸센]]|}}
{{BS3||HST|HST||[[에치고유자와 역]]||}}
{{BS3||LUECKE|TUNNELa||||}}
{{BS3|STRrg|ABZrf|tSTR||||}}
{{BS3|BHF|BHF|tSTR|0.0|[[무이카마치 역]]||}}
{{BS3|STRrf|BRÜCKEa|tSTR|||조에츠 선(←[[미아우치 역 (니가타 현)|미야우치]] 방면)|}}
{{BS3||hBHF|tSTR|3.6|[[우오누마큐료 역]]||}}
{{BS3||TUNNELa|tSTR||아카쿠라 터널||10,472 m}}
{{BS3|tSTRq|tKRZt|tSTRrf||||}}
{{BS|tDST|8.5|[[아카쿠라 신호장]]||}}
{{BS|tBHF|12.2|[[미사시마 역]]||}}
{{BS|TUNNELe||||}}
{{BS|hBHF|14.4|[[신자 역]]||}}
{{BS3|STRq|hKRZ|STRlg|||[[이야마 선]](←[[에츠코카와구치 역|에츠코카와구치]] 방면)|}}
{{BS3||hBHF|BHF|15.9|[[토카마치 역]]||}}
{{BS3||TUNNELa|STRlf|||이야마 선([[토요노 역|토요노]] 방면→)|}}
{{BS|TUNNELe||토카마치 터널||1,695 m}}
{{BS|WBR&#220;CKE|||[[시나노 천]]|406.7 m}}
{{BS|TUNNELa||야쿠시토우게 터널||6,199 m}}
{{BS|tDST|23.8|[[야쿠시토우게 신호장]]||}}
{{BS|TUNNELe||||}}
{{BS|TUNNEL2||이누부시 터널||667 m}}
{{BS|TUNNEL1||제1・제2 타자와 터널||125 m/1,934 m}}
{{BS|WBR&#220;CKE|||[[시부미 천]]|148.0 m}}
{{BS|TUNNEL2||마츠다이 터널||275 m}}
{{BS|hBHF|29.2|[[마츠다이 역]]||}}
{{BS|TUNNELa||[[나베타치야마 터널]]||9,130 m}}
{{BS|tDST|34.1|[[기묘 신호장]]||}}
{{BS|TUNNELe||||}}
{{BS|hBHF|38.6|[[호쿠호쿠오시마 역]]||}}
{{BS|TUNNEL1||후카사와 터널||1,582 m}}
{{BS|TUNNEL1||키리가타케 터널||3,727 m}}
{{BS|hBHF|44.8|[[무시가와오스기 역]]||}}
{{BS|TUNNEL2||유시마 터널||}}
{{BS|hBHF|46.8|[[우라가와라 역]]||}}
{{BS|TUNNEL1||제1・제2 이무로 터널||3,279 m/290 m}}
{{BS|hBHF|51.7|[[오이케 이코이의 숲역]]||}}
{{BS|TUNNEL2||나카시마 터널||250 m}}
{{BS|hBHF|53.6|[[쿠비키 역]]||}}
{{BS|hAKRZo|||[[호쿠에츠 자동차로]]|}}
{{BS3|STRq|hKRZ|STRlg|||[[신에츠 본선]](←[[니가타 역|니가타]] 방면)|}}
{{BS3||BRÜCKEe|STR||||}}
{{BS3||BHF|BHF|59.5|[[사이가타 역]]||}}
{{BS3||ABZrg|STRrf||||}}
{{BS|LUECKE||||}}
{{BS|HST|||[[나오에츠 역]]|}}
{{BS3||ABZlf|STRq|||신에츠 본선([[시노노이 역|시노노이]] 방면→)|}}
{{BS|STR|||[[호쿠리츠 본선]](↓[[마이바라 역|마이바라]] 방면]])|}}
|}}
<!-- トンネル長はほくほく博士5「ほくほく線の高速運転を支える設備」、橋梁長はほくほく博士10「ほくほく線の中の不思議」より -->
[[파일:hk100_20040718.jpg|thumb|250px|right|[[호쿠에츠 급행 HK100형 전동차]], [[무시가와오스기 역]]<br /><small>(호쿠호쿠선의 보통・쾌속 열차 운행에 사용)</small>]]
[[파일:Hokuhoku Line 001.JPG|thumb|250px|right|차창에서 보이는 전원 풍경<br/><small>([[사이가타 역]] - [[쿠비키 역]] 간)</small>]]
'''호쿠호쿠 선'''({{ja-y|ほくほく線|ほくほくせん|호쿠호쿠센}}은, [[니가타 현]] [[미나미우오누마 시]]의 [[무이카마치 역]]부터 [[조에츠 시]]의 [[사이가타 역]]까지를 잇는 [[호쿠에츠 급행]]의 [[철도 노선]]이다.
'''호쿠호쿠 선'''({{ja-y|ほくほく線|ほくほくせん|호쿠호쿠센}}은, [[니가타 현]] [[미나미우오누마 시]]의 [[무이카마치 역]]부터 [[조에츠 시]]의 [[사이가타 역]]까지를 잇는 [[호쿠에츠 급행]]의 [[철도 노선]]이다.


176번째 줄: 119번째 줄:
: 노선 … ∥:복선구간、◇:[[교행]] 가능 역 (단선구간), |:단선구간 (교행 불가능), ∨:여기에서 단선화、∧:여기부터는 복선
: 노선 … ∥:복선구간、◇:[[교행]] 가능 역 (단선구간), |:단선구간 (교행 불가능), ∨:여기에서 단선화、∧:여기부터는 복선


{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e8204e;"
|- style="border-bottom:solid 3px #e8204e;"
!style="text-align:center; width:1em;"|운영회사
!style="text-align:center; width:1em;"|운영회사
433번째 줄: 376번째 줄:
* {{언어고리|ja}} [http://www.hokuhoku.co.jp/ 호쿠에츠 급행 주식회사]
* {{언어고리|ja}} [http://www.hokuhoku.co.jp/ 호쿠에츠 급행 주식회사]


{{호쿠에츠 급행 호쿠호쿠 선}}
{{호쿠호쿠선}}
{{KWP|호쿠에쓰 급행 호쿠호쿠 선}}
 
[[분류:일본 중부지역의 철도 노선]]