이시미네역: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|소재지 = {{JPN}} [[오키나와현]] [[나하시]]<br />[[슈리이시미네]] 2정째 | |소재지 = {{JPN}} [[오키나와현]] [[나하시]]<br />[[슈리이시미네]] 2정째 | ||
|개업일 = [[2019년]] [[10월 1일]] | |개업일 = [[2019년]] [[10월 1일]] | ||
|승강장 = [[섬식 승강장]] | |승강장 = [[섬식 승강장]] | ||
|노선1 = [[유이레일]] | |노선1 = [[유이레일]] | ||
|영업거리1 = 나하공항 기점 13 | |영업거리1 = 나하공항 기점 13.8km | ||
|전역1= [[슈리역|슈리]] | |전역1= [[슈리역|슈리]] | ||
|전거리1 = | |전거리1 = 0.9km | ||
|후역1 = ''[[쿄-즈카역|쿄-즈카]]'' | |후역1 = ''[[쿄-즈카역|쿄-즈카]]'' | ||
|후거리1 = | |후거리1 = 1.2km | ||
|비고 = | |비고 = | ||
|주석 = | |주석 = | ||
}} | }} |
2020년 1월 23일 (목) 03:18 기준 최신판
관할 기관 | 오키나와도시모노레일 |
---|---|
소재지 | 일본 오키나와현 나하시 슈리이시미네 2정째 |
개업일 | 2019년 10월 1일 |
역 번호 | 16 |
승강장 구조 | 섬식 승강장 |
유이레일 | |
나하공항 기점 13.8km
← 슈리 (0.9km km) 쿄-즈카 →
(1.2km km) |
이시미네역(일본어:
개요
나하 시내에 세워지는 가장 마지막 역이며, 나하 시의 최동단 역 지위를 슈리역에서 물려받았다. 나하 시의 최북단 역은 여전히 후루지마역이 담당하게 된다.
나하 시의 택지 지구 중 하나인 슈리이시미네 택지 지구 안에 이 역이 들어서 있으며, 나하 시의 유일한 시립 수영장이 있는 나하 시립 이시미네 문화 스포츠 플라자가 이 역에서 가깝다.[2]
참고 문헌
오키나와도시모노레일 유이레일(오키나와도시모노레일선) |
---|