<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://wiki.1if.in/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EB%85%B8%EC%84%A0%EB%8F%84_%EC%84%A4%EB%AA%85</id>
	<title>틀:노선도 설명 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.1if.in/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EB%85%B8%EC%84%A0%EB%8F%84_%EC%84%A4%EB%AA%85"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.1if.in/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%85%B8%EC%84%A0%EB%8F%84_%EC%84%A4%EB%AA%85&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T01:56:56Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.1if.in/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%85%B8%EC%84%A0%EB%8F%84_%EC%84%A4%EB%AA%85&amp;diff=5858&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ellif: 새 문서: {{BS-map |collapse={{{1|no}}} |title=철도 노선도 설명 |navbar= 노선도 설명 |legend=no |top= {{{!}} class=&quot;wikitable&quot; border=&quot;1&quot; style=&quot;margin: auto;&quot; ! colspan=&quot;6&quot; {{!}}...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.1if.in/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%85%B8%EC%84%A0%EB%8F%84_%EC%84%A4%EB%AA%85&amp;diff=5858&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-02-24T09:47:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: {{BS-map |collapse={{{1|no}}} |title=철도 노선도 설명 |navbar= 노선도 설명 |legend=no |top= {{{!}} class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;margin: auto;&amp;quot; ! colspan=&amp;quot;6&amp;quot; {{!}}...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{BS-map&lt;br /&gt;
|collapse={{{1|no}}}&lt;br /&gt;
|title=철도 노선도 설명&lt;br /&gt;
|navbar= 노선도 설명&lt;br /&gt;
|legend=no&lt;br /&gt;
|top=&lt;br /&gt;
{{{!}} class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;margin: auto;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;6&amp;quot; {{!}} 색깔별 약도&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;background:#ffaaaa&amp;quot;{{!}}철도&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;background:#aaaaff&amp;quot;{{!}}도시철도&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{!}} align=&amp;quot;center&amp;quot; {{!}} 사용구간&lt;br /&gt;
{{!}} align=&amp;quot;center&amp;quot; {{!}} 폐쇄구간&lt;br /&gt;
{{!}} align=&amp;quot;center&amp;quot; {{!}} 터널&lt;br /&gt;
{{!}} align=&amp;quot;center&amp;quot; {{!}} 사용구간&lt;br /&gt;
{{!}} align=&amp;quot;center&amp;quot; {{!}} 폐쇄구간&lt;br /&gt;
{{!}} align=&amp;quot;center&amp;quot; {{!}} 터널&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
{{!}} align= &amp;quot;center&amp;quot; {{!}} [[파일:BSicon STR.svg|20px]]&lt;br /&gt;
{{!}} align= &amp;quot;center&amp;quot; {{!}} [[파일:BSicon exSTR.svg|20px]]&lt;br /&gt;
{{!}} align= &amp;quot;center&amp;quot; {{!}} [[파일:BSicon tSTR.svg|20px]]&lt;br /&gt;
{{!}} align= &amp;quot;center&amp;quot; {{!}} [[파일:BSicon uSTR.svg|20px]]&lt;br /&gt;
{{!}} align= &amp;quot;center&amp;quot; {{!}} [[파일:BSicon uexSTR.svg|20px]]&lt;br /&gt;
{{!}} align= &amp;quot;center&amp;quot; {{!}} [[파일:BSicon utSTR.svg|20px]]&lt;br /&gt;
{{!}}}&lt;br /&gt;
|map=&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
* 일반 노선도 설명&lt;br /&gt;
{{BS2||KBHFa||종착역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||BHF||일반역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||BHF(L)g||한 방향만 정차}}&lt;br /&gt;
{{BS2||ACC||휠체어 리프트가 있는 역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||HSTACC||휠체어 리프트가 있는 간이역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||pBHF||완행 전용}}&lt;br /&gt;
{{BS2||HST||간이역, 무배치 간이역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||pHST||완행 전용 간이역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||eBHF||폐쇄 또는 개장예정역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||INT||[[도시 철도]] 환승역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||INTACC||휠체어 리프트가 있는 [[도시 철도]] 환승역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||eINT||폐쇄된 역, 혹은 개장이 예정된 환승역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||DST||창고 및 화물역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||eDST||폐쇄 또는 개장예정 창고 및 화물역}}&lt;br /&gt;
{{BS2|exSTRq|eABZgr||폐쇄된 노선으로의 분기점}}&lt;br /&gt;
{{BS2|STRq|ABZgr||분기점}}&lt;br /&gt;
{{BS2|STRq|KRZo||선하 타노선}}&lt;br /&gt;
{{BS2|STRq|KRZu||선상 타노선}}&lt;br /&gt;
{{BS2|STRq|KRZ||평면교차}}&lt;br /&gt;
{{BS2|STRq|TBHF||환승역}}&lt;br /&gt;
{{BS2|STRq|TBHFo||고가역}}&lt;br /&gt;
{{BS2|STR+l|ABZgr+r||[[삼각선]]}}&lt;br /&gt;
{{BS2|XBHF-L|XBHF-R||대면 환승, [[승강장]]을 통해 환승}}&lt;br /&gt;
{{BS2|BHF|BHF||환승 센터, 복합 환승역}}&lt;br /&gt;
{{BS2|CONTf|STR||노선도 범위를 벗어남}}&lt;br /&gt;
{{BS2||STRf||일방통행}}&lt;br /&gt;
{{BS2||LSTR||중간생략}}&lt;br /&gt;
{{BS2||BRÜCKE1||교각상부}}&lt;br /&gt;
{{BS2||SKRZ-Ao||[[고속도로]]}}&lt;br /&gt;
{{BS2||SKRZ-Bo||[[고속도로]](영국)}}&lt;br /&gt;
{{BS2||hKRZWae||교량}}&lt;br /&gt;
{{BS2||SBRÜCKE||교각하부}}&lt;br /&gt;
{{BS2||TUNNEL1||터널}}&lt;br /&gt;
{{BS2||WTUNNEL1||잠수 터널}}&lt;br /&gt;
{{BS2||CSTR||절토 ([[일본]]에서 볼 수 있는, 땅을 깎는 공법)}}&lt;br /&gt;
{{BS2||hSTR||고가}}&lt;br /&gt;
{{BS2||DSTR||제방}}&lt;br /&gt;
{{BS2||GIPl||고개}}&lt;br /&gt;
{{BS2||KMW||[[야드파운드법]], [[미터법]] 변경지역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||GRENZE||국경}}&lt;br /&gt;
{{BS2||STR+GRZq||행정 구역 경계}}&lt;br /&gt;
{{BS2||PSL||[[건넘선]]}}&lt;br /&gt;
{{BS2||ÜST||선로변환 스위치}}&lt;br /&gt;
{{BS2||BUE||건널목}}&lt;br /&gt;
{{BS2|PARKING|BHF||주차장이 있는 역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||TRAJEKT||연락선}}&lt;br /&gt;
{{BS2|BOOT|BHF||항구}}&lt;br /&gt;
{{BS2|FLUG|BHF||공항과 연결되어 있는 역}}&lt;br /&gt;
{{BS2|HELI|BHF||헬리콥터 착륙장이 있는 역}}&lt;br /&gt;
{{BS2|BUS|INT||버스와 환승 가능}}&lt;br /&gt;
{{BS2|BAHN|INT||장거리 열차와 환승 가능}}&lt;br /&gt;
{{BS2|LDER|INT||[[고속 열차]]와 환승 가능}}&lt;br /&gt;
{{BS2|TRAM|INT||[[경전철]] 또는 전차([[트램]])와 환승 가능}}&lt;br /&gt;
{{BS2|AETRAM|INT||케이블카와 환승 가능}}&lt;br /&gt;
{{BS2|FUNI|INT||강삭 철도와 환승 가능}}&lt;br /&gt;
{{BS2|lDAMPF|INT||철도 박물관이 있는 역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||ENDEe||노선이 끝나는 지점}}&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
* 환승역 노선도 설명&lt;br /&gt;
{{BS2||vKBHFa||환승 종착역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||vBHF||환승}}&lt;br /&gt;
{{BS2||vDST||동시 화물역}}&lt;br /&gt;
{{BS2||vSTR||병렬 직선 레일}}&lt;br /&gt;
{{BS2||vENDEe||두 노선의 동시 종점}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{KWP|틀:노선도_설명}}&lt;br /&gt;
이 틀은 위키미디어 프로젝트에서 사용되는 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;철도 노선도의 틀&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;입니다. 이 틀의 표기는 다른 철도 노선도의 표기와 차이가 있을 수 있습니다.&lt;br /&gt;
이 틀은 [[독일어 위키백과]]에서 처음 사용되었습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 같이 보기 ==&lt;br /&gt;
[[틀:배선도 설명]]&lt;br /&gt;
{{설명문서}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ellif</name></author>
	</entry>
</feed>